Diseñado por NosAdaptamos
Citas de Ajedrez
El Ajedrez es un juego honrado. (Williams Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés).

Clasificacion XI Open PDF Imprimir Correo electrónico
Clasificaciones
XI Open Ideal Clave
X Open Ideal Clavé
IX Open Ideal Clave
VIII Open Ideal Clave
Información de los Torneos Abiertos Ideal Clave - Escacs de Nou Barris.
En la sección Galeria de Fotos encontrareis fotos de los participantes
En la sección de Descargas encontrareis partidas de ediciones anteriores.

CLASIFICACIÓN FINAL DEL XI OPEN IDEAL CLAVE
1.- (3) Peñas,Y. (ICL) 2085 [6.5] 30.5
2.- (11) Marti,J.M. (ICL) 2030 [6.0] 30.5
3.- (5) Capellades,M. (PIP) 2055 [6.0] 27.5
4.- (9) Angli,J. (ICL) 2035 [6.0] 27.0
5.- (8) Sanchez,C. (ICL) 2055 [6.0] 25.0
6.- (54) Gonzales,J. (PIP) 1700 [5.5] 27.0
7.- (7) Lleyda,J. (ARG) 2055 [5.5] 26.0
8.- (12) Chalmeta,E. (SBO) 2025 [5.0] 27.0
9.- (2) Catarineu,F. (ICL) 2090 [5.0] 25.0
10.- (52) Font,O. (ICL) 1700 [5.0] 25.0
11.- (18) Darias,A. (UGE) 1985 [5.0] 24.5
12.- (4) Gea,J. (ICL) 2075 [5.0] 24.0
13.- (10) Palau,D. (FOM) 2035 [5.0] 23.5
14.- (24) Elias,M. (ICL) 1925 [5.0] 22.5
15.- (16) Gonzalez,S. (SMA) 1995 [5.0] 22.0
16.- (22) Benavides,L.A. (SFE) 1945 [5.0] 21.0
17.- (37) Gias,J.L. (ICL) 1830 [4.5] 19.0
18.- (43) Rodriguez,R. (SJD) 1775 [4.5] 17.0
19.- (29) Perez,S. (MON) 1875 [4.5] 13.0
20.- (6) Garcia,E. (FMI) 2055 [4.0] 23.5
21.- (23) Bufi,A. (PDE) 1930 [4.0] 21.5
22.- (26) Garcia,A. (CLB) 1920 [4.0] 20.0
23.- (19) Casals,J.M. (FOM) 1980 [4.0] 19.5
24.- (35) Rodriguez,J. (SMA) 1845 [4.0] 19.0
25.- (1) Escanes,D. (BAB) 2095 [4.0] 16.5
26.- (28) Bertolin,T. (ICL) 1900 [4.0] 15.5
27.- (31) Montiel,A. (SBO) 1860 [4.0] 12.0
28.- (20) Puig,J. (LCO) 1955 [3.5] 20.0
29.- (36) Sassot,E. (ICL) 1835 [3.5] 16.5
30.- (21) Bieto,L. (LCO) 1950 [3.5] 16.0
31.- (49) Lopez,J.L. (ICL) 1730 [3.5] 15.5
32.- (42) Muñoz,R. (SBO) 1790 [3.5] 14.0
33.- (38) Rogero,A. (CON) 1810 [3.5] 14.0
34.- (34) Sanchez,F. (COM) 1850 [3.5] 10.5
35.- (45) Torres,J. (SMA) 1770 [3.5] 9.0
36.- (15) Werner,J. (COL) 2005 [3.0] 18.5
37.- (17) Martinez,F.J. (ICL) 1990 [3.0] 18.0
38.- (48) Fernandez,J. (ICL) 1740 [3.0] 16.0
39.- (47) Lopez,E. (FOM) 1760 [3.0] 16.0
40.- (30) Valbuena,G. (PAD) 1870 [3.0] 15.0
41.- (51) Fernandez,S. (ICL) 1700 [3.0] 11.0
42.- (50) Castillo,J.M. (SAD) 1720 [3.0] 11.0
43.- (13) Gisbert,A. (UGE) 2010 [2.5] 17.5
44.- (46) Garcia,E. (ICL) 1760 [2.5] 12.5
45.- (27) Ylla,R. (CON) 1905 [2.5] 8.5
46.- (25) Parramon,M. (CDT) 1925 [2.0] 13.0
47.- (39) Diez,S. (ICL) 1805 [2.0] 10.0
48.- (53) Fontela,V. (ICL) 1700 [2.0] 9.0
49.- (41) March,J. (ICL) 1790 [2.0] 5.5
50.- (40) Campos,O. (ICL) 1795 [2.0] 5.0
51.- (33) Ciurana,J. (ICL) 1850 [2.0] 5.0
52.- (32) Ruiz,A. (SJD) 1855 [1.5] 8.5
53.- (14) Montalban,B. (BER) 2010 [1.0] 8.0
54.- (44) Febrero,L. (COM) 1770 [1.0] 7.0


Copyright 2005 - 2010 Ideal Clave - Escacs de Nou Barris. Via Julia, 201- 203 Barcelona.