Diseñado por NosAdaptamos
Clasificación final XI Open PDF Imprimir Correo electrónico
Ya estan disponibles la clasificación final y los resultados por ronda del Open
(Disponibles las fotografias de los participantes en la sección de Galeria de Fotos).
CLASIFICACIÓN FINAL "XI OPEN IDEAL CLAVE - ESCACS DE NOU BARRIS"

   1.-  (3) Peñas,Y.        (ICL) 2085 [6.5] 30.5 
   2.- (11) Marti,J.M.      (ICL) 2030 [6.0] 30.5 
   3.-  (5) Capellades,M.   (PIP) 2055 [6.0] 27.5 
   4.-  (9) Angli,J.        (ICL) 2035 [6.0] 27.0 
   5.-  (8) Sanchez,C.      (ICL) 2055 [6.0] 25.0 
   6.- (54) Gonzales,J.     (PIP) 1700 [5.5] 27.0 
   7.-  (7) Lleyda,J.       (ARG) 2055 [5.5] 26.0 
   8.- (12) Chalmeta,E.     (SBO) 2025 [5.0] 27.0 
   9.-  (2) Catarineu,F.    (ICL) 2090 [5.0] 25.0 
  10.- (52) Font,O.         (ICL) 1700 [5.0] 25.0 
  11.- (18) Darias,A.       (UGE) 1985 [5.0] 24.5 
  12.-  (4) Gea,J.          (ICL) 2075 [5.0] 24.0 
  13.- (10) Palau,D.        (FOM) 2035 [5.0] 23.5 
  14.- (24) Elias,M.        (ICL) 1925 [5.0] 22.5 
  15.- (16) Gonzalez,S.     (SMA) 1995 [5.0] 22.0 
  16.- (22) Benavides,L.A.  (SFE) 1945 [5.0] 21.0 
  17.- (37) Gias,J.L.       (ICL) 1830 [4.5] 19.0 
  18.- (43) Rodriguez,R.    (SJD) 1775 [4.5] 17.0 
  19.- (29) Perez,S.        (MON) 1875 [4.5] 13.0 
  20.-  (6) Garcia,E.       (FMI) 2055 [4.0] 23.5 
  21.- (23) Bufi,A.         (PDE) 1930 [4.0] 21.5 
  22.- (26) Garcia,A.       (CLB) 1920 [4.0] 20.0 
  23.- (19) Casals,J.M.     (FOM) 1980 [4.0] 19.5 
  24.- (35) Rodriguez,J.    (SMA) 1845 [4.0] 19.0 
  25.-  (1) Escanes,D.      (BAB) 2095 [4.0] 16.5 
  26.- (28) Bertolin,T.     (ICL) 1900 [4.0] 15.5 
  27.- (31) Montiel,A.      (SBO) 1860 [4.0] 12.0 
  28.- (20) Puig,J.         (LCO) 1955 [3.5] 20.0 
  29.- (36) Sassot,E.       (ICL) 1835 [3.5] 16.5 
  30.- (21) Bieto,L.        (LCO) 1950 [3.5] 16.0 
  31.- (49) Lopez,J.L.      (ICL) 1730 [3.5] 15.5 
  32.- (42) Muñoz,R.        (SBO) 1790 [3.5] 14.0 
  33.- (38) Rogero,A.       (CON) 1810 [3.5] 14.0 
  34.- (34) Sanchez,F.      (COM) 1850 [3.5] 10.5 
  35.- (45) Torres,J.       (SMA) 1770 [3.5]  9.0 
  36.- (15) Werner,J.       (COL) 2005 [3.0] 18.5 
  37.- (17) Martinez,F.J.   (ICL) 1990 [3.0] 18.0 
  38.- (48) Fernandez,J.    (ICL) 1740 [3.0] 16.0 
  39.- (47) Lopez,E.        (FOM) 1760 [3.0] 16.0 
  40.- (30) Valbuena,G.     (PAD) 1870 [3.0] 15.0 
  41.- (51) Fernandez,S.    (ICL) 1700 [3.0] 11.0 
  42.- (50) Castillo,J.M.   (SAD) 1720 [3.0] 11.0 
  43.- (13) Gisbert,A.      (UGE) 2010 [2.5] 17.5 
  44.- (46) Garcia,E.       (ICL) 1760 [2.5] 12.5 
  45.- (27) Ylla,R.         (CON) 1905 [2.5]  8.5 
  46.- (25) Parramon,M.     (CDT) 1925 [2.0] 13.0 
  47.- (39) Diez,S.         (ICL) 1805 [2.0] 10.0 
  48.- (53) Fontela,V.      (ICL) 1700 [2.0]  9.0 
  49.- (41) March,J.        (ICL) 1790 [2.0]  5.5 
  50.- (40) Campos,O.       (ICL) 1795 [2.0]  5.0 
  51.- (33) Ciurana,J.      (ICL) 1850 [2.0]  5.0 
  52.- (32) Ruiz,A.         (SJD) 1855 [1.5]  8.5 
  53.- (14) Montalban,B.    (BER) 2010 [1.0]  8.0 
  54.- (44) Febrero,L.      (COM) 1770 [1.0]  7.0 
    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              RESULTADOS DE LA OCTAVA RONDA (26 de noviembre)

   1.  (5) Capellades, (PIP) 2055 [5.5]  1/2   (3) Peñas,Y.    (ICL) 2085 [6.0]
   2.  (7) Lleyda,J.   (ARG) 2055 [5.0]  1/2  (11) Marti,J.M.  (ICL) 2030 [5.5]
   3. (12) Chalmeta,E. (SBO) 2025 [5.0]  0-1   (8) Sanchez,C.  (ICL) 2055 [5.0]
   4.  (9) Angli,J.    (ICL) 2035 [5.0]  1-0  (18) Darias,A.   (UGE) 1985 [5.0]
   5.  (2) Catarineu,F (ICL) 2090 [4.5]  1/2  (22) Benavides,L (SFE) 1945 [4.5]
   6. (24) Elias,M.    (ICL) 1925 [4.5]  1/2  (10) Palau,D.    (FOM) 2035 [4.5]
   7. (54) Gonzales,J. (PIP) 1700 [4.5]  1-0  (19) Casals,J.M. (FOM) 1980 [4.0]
   8.  (4) Gea,J.      (ICL) 2075 [4.0]  1-0  (35) Rodriguez,J (SMA) 1845 [4.0]
   9. (23) Bufi,A.     (PDE) 1930 [4.0]  0-1  (16) Gonzalez,S. (SMA) 1995 [4.0]
  10. (20) Puig,J.     (LCO) 1955 [3.5] *0-1  (52) Font,O.     (ICL) 1700 [4.0]
  11. (37) Gias,J.L.   (ICL) 1830 [3.5]  1-0  (21) Bieto,L.    (LCO) 1950 [3.5]
  12. (29) Perez,S.    (MON) 1875 [3.5]  1-0  (49) Lopez,J.L.  (ICL) 1730 [3.5]
  13. (43) Rodriguez,R (SJD) 1775 [3.5]  1-0  (36) Sassot,E.   (ICL) 1835 [3.5]
  14.  (1) Escanes,D.  (BAB) 2095 [3.0]  1-0  (30) Valbuena,G. (PAD) 1870 [3.0]
  15. (28) Bertolin,T. (ICL) 1900 [3.0]  1-0  (15) Werner,J.   (COL) 2005 [3.0]
  16. (31) Montiel,A.  (SBO) 1860 [3.0]  1-0  (17) Martinez,F. (ICL) 1990 [3.0]
  17. (34) Sanchez,F.  (COM) 1850 [2.5]  1-0  (47) Lopez,E.    (FOM) 1760 [3.0]
  18. (45) Torres,J.   (SMA) 1770 [2.5]  1-0  (27) Ylla,R.     (CON) 1905 [2.5]
  19. (38) Rogero,A.   (CON) 1810 [2.5]  1-0  (46) Garcia,E.   (ICL) 1760 [2.5]
  20. (42) Muñoz,R.    (SBO) 1790 [2.5]  1-0* (39) Diez,S.     (ICL) 1805 [2.0]
  21. (50) Castillo,J. (SAD) 1720 [2.0]  1-0  (53) Fontela,V.  (ICL) 1700 [2.0]
  22. (33) Ciurana,J.  (ICL) 1850 [1.0]  1-0  (32) Ruiz,A.     (SJD) 1855 [1.5]
  23. (44) Febrero,L.  (COM) 1770 [1.0]  0-1  (41) March,J.    (ICL) 1790 [1.0]
  Descansa:
      (40) Campos,O.   (ICL) 1795 [1.0]
  Retirados:
       (6) Garcia,E.   (FMI) 2055 [4.0]
      (13) Gisbert,A.  (UGE) 2010 [2.5]
      (14) Montalban,B (BER) 2010 [1.0]
      (25) Parramon,M. (CDT) 1925 [2.0]
      (26) Garcia,A.   (CLB) 1920 [4.0]
      (48) Fernandez,J (ICL) 1740 [3.0]
      (51) Fernandez,S (ICL) 1700 [3.0]

 
------------------------------------------------------------------------------------------
                  PAREOS DE LA SEPTIMA RONDA 

   1.  (3) Peñas,Y.    (ICL) 2085 [5.0]  1-0   (9) Angli,J.    (ICL) 2035 [5.0]
   2.  (5) Capellades, (PIP) 2055 [5.0]  1/2  (11) Marti,J.M.  (ICL) 2030 [5.0]
   3. (18) Darias,A.   (UGE) 1985 [4.5]  1/2  (12) Chalmeta,E. (SBO) 2025 [4.5]
   4. (10) Palau,D.    (FOM) 2035 [4.0]  1/2   (2) Catarineu,F (ICL) 2090 [4.0]
   5.  (8) Sanchez,C.  (ICL) 2055 [4.0]  1-0   (4) Gea,J.      (ICL) 2075 [4.0]
   6.  (7) Lleyda,J.   (ARG) 2055 [4.0]  1-0  (52) Font,O.     (ICL) 1700 [4.0]
   7. (16) Gonzalez,S. (SMA) 1995 [3.5]  1/2  (54) Gonzales,J. (PIP) 1700 [4.0]
   8. (22) Benavides,L (SFE) 1945 [3.5]  1-0  (37) Gias,J.L.   (ICL) 1830 [3.5]
   9. (15) Werner,J.   (COL) 2005 [3.0]  0-1  (24) Elias,M.    (ICL) 1925 [3.5]
  10. (35) Rodriguez,J (SMA) 1845 [3.0]  1-0   (1) Escanes,D.  (BAB) 2095 [3.0]
  11. (17) Martinez,F. (ICL) 1990 [3.0]  0-1  (26) Garcia,A.   (CLB) 1920 [3.0]
  12. (19) Casals,J.M. (FOM) 1980 [3.0]  1-0  (28) Bertolin,T. (ICL) 1900 [3.0]
  13. (36) Sassot,E.   (ICL) 1835 [3.0]  1/2  (20) Puig,J.     (LCO) 1955 [3.0]
  14. (21) Bieto,L.    (LCO) 1950 [3.0]  1/2  (43) Rodriguez,R (SJD) 1775 [3.0]
  15. (47) Lopez,E.    (FOM) 1760 [3.0]  0-1  (23) Bufi,A.     (PDE) 1930 [3.0]
  16. (49) Lopez,J.L.  (ICL) 1730 [3.0]  1/2  (48) Fernandez,J (ICL) 1740 [2.5]
  17. (46) Garcia,E.   (ICL) 1760 [2.5]  0-1  (29) Perez,S.    (MON) 1875 [2.5]
  18. (42) Muñoz,R.    (SBO) 1790 [2.5]  0-1  (31) Montiel,A.  (SBO) 1860 [2.0]
  19. (51) Fernandez,S (ICL) 1700 [2.0]  1-0* (25) Parramon,M. (CDT) 1925 [2.0]
  20. (30) Valbuena,G. (PAD) 1870 [2.0]  1-0  (50) Castillo,J. (SAD) 1720 [2.0]
  21. (38) Rogero,A.   (CON) 1810 [2.0]  1/2  (45) Torres,J.   (SMA) 1770 [2.0]
  22. (39) Diez,S.     (ICL) 1805 [2.0]  0-1  (27) Ylla,R.     (CON) 1905 [1.5]
  23. (34) Sanchez,F.  (COM) 1850 [1.5]  1-0  (32) Ruiz,A.     (SJD) 1855 [1.5]
  24. (53) Fontela,V.  (ICL) 1700 [1.0]  1-0  (40) Campos,O.   (ICL) 1795 [1.0]
  25. (41) March,J.    (ICL) 1790 [0.5]  1/2  (33) Ciurana,J.  (ICL) 1850 [0.5]
  No emparejados:
      (44) Febrero,L.  (COM) 1770 [1.0]

  Retirados:
       (6) Garcia,E.   (FMI) 2055 [4.0]
      (13) Gisbert,A.  (UGE) 2010 [2.5]
      (14) Montalban,B (BER) 2010 [1.0]


------------------------------------------------------------------------------------------------
                            PAREOS DE LA SEXTA RONDA

   1. (11) Marti,J.M.  (ICL) 2030 [4.5]  1/2   (3) Peñas,Y.    (ICL) 2085 [4.5]
   2.  (2) Catarineu,F (ICL) 2090 [4.0]  0-1   (5) Capellades, (PIP) 2055 [4.0]
   3. (52) Font,O.     (ICL) 1700 [4.0]  0-1   (9) Angli,J.    (ICL) 2035 [4.0]
   4. (54) Gonzales,J. (PIP) 1700 [3.5]  1/2   (7) Lleyda,J.   (ARG) 2055 [3.5]
   5. (12) Chalmeta,E. (SBO) 2025 [3.5]  1-0  (24) Elias,M.    (ICL) 1925 [3.5]
   6. (18) Darias,A.   (UGE) 1985 [3.5]  1-0  (16) Gonzalez,S. (SMA) 1995 [3.5]
   7.  (4) Gea,J.      (ICL) 2075 [3.0]  1-0  (15) Werner,J.   (COL) 2005 [3.0]
   8.  (6) Garcia,E.   (FMI) 2055 [3.0]  1-0  (17) Martinez,F. (ICL) 1990 [3.0]
   9. (20) Puig,J.     (LCO) 1955 [3.0]  0-1   (8) Sanchez,C.  (ICL) 2055 [3.0]
  10. (10) Palau,D.    (FOM) 2035 [3.0]  1-0  (35) Rodriguez,J (SMA) 1845 [3.0]
  11.  (1) Escanes,D.  (BAB) 2095 [2.5]  1/2  (47) Lopez,E.    (FOM) 1760 [2.5]
  12. (23) Bufi,A.     (PDE) 1930 [2.5]  1/2  (19) Casals,J.M. (FOM) 1980 [2.5]
  13. (26) Garcia,A.   (CLB) 1920 [2.5]  1/2  (21) Bieto,L.    (LCO) 1950 [2.5]
  14. (48) Fernandez,J (ICL) 1740 [2.5]  0-1  (22) Benavides,L (SFE) 1945 [2.5]
  15. (25) Parramon,M. (CDT) 1925 [2.0]  0-1  (37) Gias,J.L.   (ICL) 1830 [2.5]
  16. (28) Bertolin,T. (ICL) 1900 [2.0]  1-0  (38) Rogero,A.   (CON) 1810 [2.0]
  17. (43) Rodriguez,R (SJD) 1775 [2.0]  1-0  (30) Valbuena,G. (PAD) 1870 [2.0]
  18. (31) Montiel,A.  (SBO) 1860 [2.0]  0-1  (49) Lopez,J.L.  (ICL) 1730 [2.0]
  19. (50) Castillo,J. (SAD) 1720 [2.0]  0-1  (36) Sassot,E.   (ICL) 1835 [2.0]
  20. (29) Perez,S.    (MON) 1875 [1.5]  1-0  (34) Sanchez,F.  (COM) 1850 [1.5]
  21. (32) Ruiz,A.     (SJD) 1855 [1.5]  0-1  (42) Muñoz,R.    (SBO) 1790 [1.5]
  22. (46) Garcia,E.   (ICL) 1760 [1.5]  1-0* (44) Febrero,L.  (COM) 1770 [1.0]
  23. (45) Torres,J.   (SMA) 1770 [1.0]  1-0  (53) Fontela,V.  (ICL) 1700 [1.0]
  24. (51) Fernandez,S (ICL) 1700 [1.0]  1-0* (41) March,J.    (ICL) 1790 [0.5]
  25. (27) Ylla,R.     (CON) 1905 [0.5]  1-0  (33) Ciurana,J.  (ICL) 1850 [0.5]
  No emparejados:
      (39) Diez,S.     (ICL) 1805 [2.0]
      (40) Campos,O.   (ICL) 1795 [1.0]
  Retirados:
      (13) Gisbert,A.  (UGE) 2010 [2.5]
      (14) Montalban,B (BER) 2010 [1.0]

 
               
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                           RESULTADOS DE LA QUINTA RONDA

   1.  (3) Peñas,Y.    (ICL) 2085 [3.5]  1-0  (54) Gonzales,J. (PIP) 1700 [3.5]
   2. (11) Marti,J.M.  (ICL) 2030 [3.5]  1-0   (4) Gea,J.      (ICL) 2075 [3.0]
   3.  (8) Sanchez,C.  (ICL) 2055 [3.0]  0-1   (2) Catarineu,F (ICL) 2090 [3.0]
   4.  (5) Capellades, (PIP) 2055 [3.0]  1-0  (10) Palau,D.    (FOM) 2035 [3.0]
   5.  (9) Angli,J.    (ICL) 2035 [3.0]  1-0   (6) Garcia,E.   (FMI) 2055 [3.0]
   6.  (7) Lleyda,J.   (ARG) 2055 [3.0]  1/2  (12) Chalmeta,E. (SBO) 2025 [3.0]
   7. (13) Gisbert,A.  (UGE) 2010 [2.5]  0-1  (52) Font,O.     (ICL) 1700 [3.0]
   8. (16) Gonzalez,S. (SMA) 1995 [2.5]  1-0  (26) Garcia,A.   (CLB) 1920 [2.5]
   9. (37) Gias,J.L.   (ICL) 1830 [2.5]  0-1  (18) Darias,A.   (UGE) 1985 [2.5]
  10. (24) Elias,M.    (ICL) 1925 [2.5]  1-0  (47) Lopez,E.    (FOM) 1760 [2.5]
  11. (15) Werner,J.   (COL) 2005 [2.0]  1-0  (38) Rogero,A.   (CON) 1810 [2.0]
  12. (17) Martinez,F. (ICL) 1990 [2.0]  1-0  (43) Rodriguez,R (SJD) 1775 [2.0]
  13. (19) Casals,J.M. (FOM) 1980 [2.0]  1/2  (48) Fernandez,J (ICL) 1740 [2.0]
  14. (30) Valbuena,G. (PAD) 1870 [2.0]  0-1  (20) Puig,J.     (LCO) 1955 [2.0]
  15. (35) Rodriguez,J (SMA) 1845 [2.0]  1-0  (25) Parramon,M. (CDT) 1925 [2.0]
  16. (36) Sassot,E.   (ICL) 1835 [2.0]  0-1   (1) Escanes,D.  (BAB) 2095 [1.5]
  17. (21) Bieto,L.    (LCO) 1950 [1.5]  1-0  (32) Ruiz,A.     (SJD) 1855 [1.5]
  18. (22) Benavides,L (SFE) 1945 [1.5]  1-0  (46) Garcia,E.   (ICL) 1760 [1.5]
  19. (49) Lopez,J.L.  (ICL) 1730 [1.5]  1/2  (28) Bertolin,T. (ICL) 1900 [1.5]
  20. (50) Castillo,J. (SAD) 1720 [1.5]  1/2  (29) Perez,S.    (MON) 1875 [1.0]
  21. (53) Fontela,V.  (ICL) 1700 [1.0]  0-1  (31) Montiel,A.  (SBO) 1860 [1.0]
  22. (39) Diez,S.     (ICL) 1805 [1.0]  1-0  (51) Fernandez,S (ICL) 1700 [1.0]
  23. (44) Febrero,L.  (COM) 1770 [1.0] *0-0* (27) Ylla,R.     (CON) 1905 [0.5]
  24. (33) Ciurana,J.  (ICL) 1850 [0.5]  0-1  (34) Sanchez,F.  (COM) 1850 [0.5]
  25. (41) March,J.    (ICL) 1790 [0.5]  0-1  (40) Campos,O.   (ICL) 1795 [0.0]
  Descansa:
      (45) Torres,J.   (SMA) 1770 [0.0]
  No emparejados:
      (23) Bufi,A.     (PDE) 1930 [2.5]
      (42) Muñoz,R.    (SBO) 1790 [1.5]
  Retirado:
      (14) Montalban,B (BER) 2010 [1.0]



-------------------------------------------------------------------------------------------

              RESULTADOS DE LA CUARTA RONDA (22 - Octubre)

   1. (54) Gonzales,J. (PIP) 1700 [3.0]  1/2  (11) Marti,J.M.  (ICL) 2030 [3.0]
   2. (12) Chalmeta,E. (SBO) 2025 [3.0]  0-1   (3) Peñas,Y.    (ICL) 2085 [2.5]
   3.  (6) Garcia,E.   (FMI) 2055 [2.5]  1/2   (7) Lleyda,J.   (ARG) 2055 [2.5]
   4.  (2) Catarineu,F (ICL) 2090 [2.0]  1-0  (23) Bufi,A.     (PDE) 1930 [2.5]
   5.  (4) Gea,J.      (ICL) 2075 [2.0]  1-0  (19) Casals,J.M. (FOM) 1980 [2.0]
   6. (25) Parramon,M. (CDT) 1925 [2.0]  0-1   (5) Capellades, (PIP) 2055 [2.0]
   7.  (8) Sanchez,C.  (ICL) 2055 [2.0]  1-0  (17) Martinez,F. (ICL) 1990 [2.0]
   8. (20) Puig,J.     (LCO) 1955 [2.0]  0-1   (9) Angli,J.    (ICL) 2035 [2.0]
   9. (10) Palau,D.    (FOM) 2035 [2.0]  1-0  (30) Valbuena,G. (PAD) 1870 [2.0]
  10. (26) Garcia,A.   (CLB) 1920 [2.0]  1/2  (13) Gisbert,A.  (UGE) 2010 [2.0]
  11. (52) Font,O.     (ICL) 1700 [2.0]  1-0  (15) Werner,J.   (COL) 2005 [2.0]
  12. (16) Gonzalez,S. (SMA) 1995 [1.5]  1-0  (35) Rodriguez,J (SMA) 1845 [2.0]
  13. (37) Gias,J.L.   (ICL) 1830 [1.5]  1-0   (1) Escanes,D.  (BAB) 2095 [1.5]
  14. (18) Darias,A.   (UGE) 1985 [1.5]  1-0  (42) Muñoz,R.    (SBO) 1790 [1.5]
  15. (47) Lopez,E.    (FOM) 1760 [1.5]  1-0  (21) Bieto,L.    (LCO) 1950 [1.5]
  16. (24) Elias,M.    (ICL) 1925 [1.5]  1-0  (49) Lopez,J.L.  (ICL) 1730 [1.5]
  17. (14) Montalban,B (BER) 2010 [1.0] *0-1  (43) Rodriguez,R (SJD) 1775 [1.0]
  18. (28) Bertolin,T. (ICL) 1900 [1.0]  1/2  (46) Garcia,E.   (ICL) 1760 [1.0]
  19. (51) Fernandez,S (ICL) 1700 [1.0]  0-1  (36) Sassot,E.   (ICL) 1835 [1.0]
  20. (38) Rogero,A.   (CON) 1810 [1.0]  1-0  (53) Fontela,V.  (ICL) 1700 [1.0]
  21. (48) Fernandez,J (ICL) 1740 [1.0]  1-0  (33) Ciurana,J.  (ICL) 1850 [0.5]
  22. (32) Ruiz,A.     (SJD) 1855 [0.5]  1-0  (41) March,J.    (ICL) 1790 [0.5]
  23. (34) Sanchez,F.  (COM) 1850 [0.5]  0-1  (50) Castillo,J. (SAD) 1720 [0.5]
  24. (40) Campos,O.   (ICL) 1795 [0.0]  0-1  (29) Perez,S.    (MON) 1875 [0.0]
  25. (31) Montiel,A.  (SBO) 1860 [0.0]  1-0  (45) Torres,J.   (SMA) 1770 [0.0]
  No emparejados:
      (22) Benavides,L (SFE) 1945 [1.5]
      (27) Ylla,R.     (CON) 1905 [0.5]
      (39) Diez,S.     (ICL) 1805 [1.0]
      (44) Febrero,L.  (COM) 1770 [1.0]

------------------------------------------------------------------------------------------

                      RESULTADOS  DE LA TERCERA RONDA

   1. (23) Bufi,A.     (PDE) 1930 [2.0]  1/2   (6) Garcia,E.   (FMI) 2055 [2.0]
   2. (11) Marti,J.M.  (ICL) 2030 [2.0]  1-0  (20) Puig,J.     (LCO) 1955 [2.0]
   3. (52) Font,O.     (ICL) 1700 [2.0]  0-1  (12) Chalmeta,E. (SBO) 2025 [2.0]
   4. (13) Gisbert,A.  (UGE) 2010 [2.0]  0-1  (54) Gonzales,J. (PIP) 1700 [2.0]
   5.  (9) Angli,J.    (ICL) 2035 [1.5]  1/2   (2) Catarineu,F (ICL) 2090 [1.5]
   6.  (3) Peñas,Y.    (ICL) 2085 [1.5]  1-0  (16) Gonzalez,S. (SMA) 1995 [1.5]
   7.  (7) Lleyda,J.   (ARG) 2055 [1.5]  1-0  (18) Darias,A.   (UGE) 1985 [1.5]
   8. (15) Werner,J.   (COL) 2005 [1.5]  1/2  (10) Palau,D.    (FOM) 2035 [1.5]
   9.  (5) Capellades, (PIP) 2055 [1.0]  1-0  (22) Benavides,L (SFE) 1945 [1.5]
  10. (36) Sassot,E.   (ICL) 1835 [1.0]  0-1   (8) Sanchez,C.  (ICL) 2055 [1.0]
  11. (35) Rodriguez,J (SMA) 1845 [1.0]  1-0  (14) Montalban,B (BER) 2010 [1.0]
  12. (17) Martinez,F. (ICL) 1990 [1.0]  1-0  (38) Rogero,A.   (CON) 1810 [1.0]
  13. (19) Casals,J.M. (FOM) 1980 [1.0]  1-0  (44) Febrero,L.  (COM) 1770 [1.0]
  14. (42) Muñoz,R.    (SBO) 1790 [1.0]  1/2  (24) Elias,M.    (ICL) 1925 [1.0]
  15. (46) Garcia,E.   (ICL) 1760 [1.0]  0-1  (25) Parramon,M. (CDT) 1925 [1.0]
  16. (26) Garcia,A.   (CLB) 1920 [1.0]  1-0  (48) Fernandez,J (ICL) 1740 [1.0]
  17. (30) Valbuena,G. (PAD) 1870 [1.0]  1-0  (53) Fontela,V.  (ICL) 1700 [1.0]
  18.  (1) Escanes,D.  (BAB) 2095 [0.5]  1-0  (34) Sanchez,F.  (COM) 1850 [0.5]
  19. (21) Bieto,L.    (LCO) 1950 [0.5]  1-0  (41) March,J.    (ICL) 1790 [0.5]
  20. (27) Ylla,R.     (CON) 1905 [0.5]  0-1  (37) Gias,J.L.   (ICL) 1830 [0.5]
  21. (43) Rodriguez,R (SJD) 1775 [0.5]  1/2  (28) Bertolin,T. (ICL) 1900 [0.5]
  22. (49) Lopez,J.L.  (ICL) 1730 [0.5]  1-0  (32) Ruiz,A.     (SJD) 1855 [0.5]
  23. (47) Lopez,E.    (FOM) 1760 [0.5]  1-0  (31) Montiel,A.  (SBO) 1860 [0.0]
  24. (33) Ciurana,J.  (ICL) 1850 [0.0]  1/2  (50) Castillo,J. (SAD) 1720 [0.0]
  25. (45) Torres,J.   (SMA) 1770 [0.0]  0-1  (39) Diez,S.     (ICL) 1805 [0.0]

  Descansa:
      (51) Fernandez,S (ICL) 1700 [0.0]

  No emparejados:
       (4) Gea,J.      (ICL) 2075 [2.0]
      (29) Perez,S.    (MON) 1875 [0.0]
      (40) Campos,O.   (ICL) 1795 [0.0]



-------------------------------------------------------------------------------------------------

                        RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA 

   1.  (2) Catarineu,F (ICL) 2090 [1.0]  1/2  (15) Werner,J.   (COL) 2005 [1.0]
   2. (18) Darias,A.   (UGE) 1985 [1.0]  1/2   (3) Peñas,Y.    (ICL) 2085 [1.0]
   3.  (4) Gea,J.      (ICL) 2075 [1.0]  1-0  (17) Martinez,F. (ICL) 1990 [1.0]
   4. (20) Puig,J.     (LCO) 1955 [1.0]  1-0   (5) Capellades, (PIP) 2055 [1.0]
   5.  (6) Garcia,E.   (FMI) 2055 [1.0]  1-0  (19) Casals,J.M. (FOM) 1980 [1.0]
   6. (22) Benavides,L (SFE) 1945 [1.0]  1/2   (7) Lleyda,J.   (ARG) 2055 [1.0]
   7.  (8) Sanchez,C.  (ICL) 2055 [1.0]  0-1  (23) Bufi,A.     (PDE) 1930 [1.0]
   8. (24) Elias,M.    (ICL) 1925 [1.0]  0-1  (11) Marti,J.M.  (ICL) 2030 [1.0]
   9. (12) Chalmeta,E. (SBO) 2025 [1.0]  1-0  (26) Garcia,A.   (CLB) 1920 [1.0]
  10. (48) Fernandez,J (ICL) 1740 [1.0]  0-1  (13) Gisbert,A.  (UGE) 2010 [1.0]
  11. (14) Montalban,B (BER) 2010 [1.0]  0-1  (52) Font,O.     (ICL) 1700 [1.0]
  12. (54) Gonzales,J. (PIP) 1700 [1.0]  1-0   (1) Escanes,D.  (BAB) 2095 [0.5]
  13. (28) Bertolin,T. (ICL) 1900 [0.5]  0-1   (9) Angli,J.    (ICL) 2035 [0.5]
  14. (10) Palau,D.    (FOM) 2035 [0.5]  1-0  (43) Rodriguez,R (SJD) 1775 [0.5]
  15. (16) Gonzalez,S. (SMA) 1995 [0.5]  1-0  (37) Gias,J.L.   (ICL) 1830 [0.5]
  16. (36) Sassot,E.   (ICL) 1835 [0.5]  1/2  (21) Bieto,L.    (LCO) 1950 [0.0]
  17. (40) Campos,O.   (ICL) 1795 [0.0] *0-1  (25) Parramon,M. (CDT) 1925 [0.0]
  18. (41) March,J.    (ICL) 1790 [0.0]  1/2  (27) Ylla,R.     (CON) 1905 [0.0]
  19. (42) Muñoz,R.    (SBO) 1790 [0.0]  1-0* (29) Perez,S.    (MON) 1875 [0.0]
  20. (30) Valbuena,G. (PAD) 1870 [0.0]  1-0  (45) Torres,J.   (SMA) 1770 [0.0]
  21. (44) Febrero,L.  (COM) 1770 [0.0]  1-0  (31) Montiel,A.  (SBO) 1860 [0.0]
  22. (32) Ruiz,A.     (SJD) 1855 [0.0]  1/2  (47) Lopez,E.    (FOM) 1760 [0.0]
  23. (46) Garcia,E.   (ICL) 1760 [0.0]  1-0  (33) Ciurana,J.  (ICL) 1850 [0.0]
  24. (34) Sanchez,F.  (COM) 1850 [0.0]  1/2  (49) Lopez,J.L.  (ICL) 1730 [0.0]
  25. (50) Castillo,J. (SAD) 1720 [0.0]  0-1  (35) Rodriguez,J (SMA) 1845 [0.0]
  26. (38) Rogero,A.   (CON) 1810 [0.0]  1-0  (51) Fernandez,S (ICL) 1700 [0.0]
Descansa:
    (53) Fontela,V.  (ICL) 1700 [0.0]
No Emparejado:
 (39) Diez,S.     (ICL) 1805 [0.0]


-------------------------------------------------------------------------------------------------

                        RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA

   1.  (1) Escanes,D.  (BAB) 2095 [0.0] 1/2  (28) Bertolin,T. (ICL) 1900 [0.0] /
   2. (29) Perez,S.    (MON) 1875 [0.0]  0-1   (2) Catarineu,F (ICL) 2090 [0.0]
   3.  (3) Penas,Y.    (ICL) 2085 [0.0]  1-0  (30) Valbuena,G. (PAD) 1870 [0.0]
   4. (31) Montiel,A.  (SBO) 1860 [0.0]  0-1   (4) Gea,J.      (ICL) 2075 [0.0]
   5.  (5) Capellades, (PIP) 2055 [0.0]  1-0  (32) Ruiz,A.     (SJD) 1855 [0.0]
   6. (33) Ciurana,J.  (ICL) 1850 [0.0]  0-1   (6) Garcia,E.   (FMI) 2055 [0.0]
   7.  (7) Lleyda,J.   (ARG) 2055 [0.0]  1-0  (34) Sanchez,F.  (COM) 1850 [0.0]
   8. (35) Rodriguez,J (SMA) 1845 [0.0]  0-1   (8) Sanchez,C.  (ICL) 2055 [0.0]
