Diseñado por NosAdaptamos
Citas de Ajedrez
El Ajedrez es la lógica hecha juego.

Rápidas de clausura XVII Open Ideal Clavé PDF Imprimir Correo electrónico
A continuación se muestra la clasificación de las rápidas del torneo de clausura del XVII Open Ideal Clavé

Rank SNo. Name NRtg Pts Wins BH. BH.
1 1 Oms Fuentes Lluis 2365 10,0 9 90,0 75,5
2 11 Shatko Danil 2208 9,5 9 88,0 72,0
3 4 Garcia Gil Xavier 2286 9,0 8 90,0 74,5
4 17 Alfonso Nogue Alfonso 2159 8,5 8 80,0 65,5
5 2 Garriga Sole Jordi 2331 8,0 8 92,0 77,0
6 3 Fernandez-Diaz Mascort Miquel 2288 8,0 8 76,5 63,5
7 6 Ruiz Manchon Francesc Xavier 2265 8,0 7 92,5 77,5
8 5 Sanchez Lopez Juan M. 2268 8,0 7 90,0 74,0
9 7 Pellus Ruiz Josep 2237 7,5 7 94,0 79,0
10 8 Garriga Sole Pere 2225 7,5 7 82,5 68,0
11 20 Arroyo Izquiano Leonardo 2086 7,5 7 78,0 65,5
12 10 Romero Perera Eugeni 2219 7,5 6 84,5 72,0
13 9 Subirachs Mancebo Guillem 2222 7,0 7 83,0 68,0
14 19 Villares Galiano Lluis 2109 7,0 7 74,5 62,0
15 22 Catarineu Navines Federico 2065 7,0 7 73,0 62,0
16 21 Jordan Garcia Josep Mª 2075 7,0 7 69,5 57,0
17 13 Ponce Garcia Joan 2189 7,0 6 81,0 67,5
18 15 Ramon Serrano Fco. Javier 2182 7,0 6 81,0 66,0
19 18 Alfonso Durban Xavier 2144 7,0 6 80,5 71,0
20 16 Lopez Forn Marc 2175 6,5 6 93,0 77,5
21 14 Angli Marti Jordi 2182 6,5 6 78,5 65,0
22 26 Casset Bello Elena 2007 6,5 6 71,0 60,5
23 23 Ibañez Mas Sergi 2050 6,5 5 72,0 61,0
24 12 Molano Ismael 2200 6,0 6 88,0 72,5
25 24 Sanchez Guerrero Cesar 2042 6,0 6 77,5 63,5
26 37 Garcia Ruiz Adrian 1853 6,0 6 75,0 61,0
27 31 Fernandez Garcia Jesus 1903 6,0 6 70,5 61,0
28 42 Miroslavov Minkov Stamen 1707 6,0 6 67,5 58,5
29 25 Mut Company Guillem Joan 2018 6,0 6 67,0 55,5
30 35 Elias Arguelles Manel 1881 6,0 6 64,0 55,5
31 38 Fontela Hidalgo Victor 1794 6,0 6 61,5 51,0
32 47 Jurado Ruben 1700 6,0 5 55,0 46,0
33 30 Alquezar Calpena Marc 1922 5,5 5 78,5 65,0
34 29 Palau Fontanet David 1935 5,5 5 73,5 61,5
35 34 Bertolin Escriche Tomas 1887 5,5 5 72,5 60,5
36 41 Moreira Martinez Eloi 1713 5,5 5 64,5 53,5
37 27 Pinilla Sanchez Josep A. 1982 5,0 5 76,5 62,0
38 32 Sanchez Paz Josep 1896 5,0 5 73,0 61,5
39 28 Montalban Colell Bernat 1976 5,0 5 72,5 60,5
40 40 Araujo Figuera Joel 1727 5,0 5 64,5 55,0
41 33 Roca Llorca Josep 1893 5,0 5 64,0 54,0
42 36 Gias Ramon Jose Luis 1860 5,0 4 66,0 56,5
43 39 Torres Janer Marc 1738 5,0 4 59,0 50,0
44 46 Garcia Alvaro 1700 5,0 4 58,0 49,0
45 51 Orts Gonzalez Rafael 1700 5,0 4 55,0 47,0
46 50 Martinez Jose 1700 5,0 3 59,5 51,0
47 43 Torres Padilla Gerard 1706 5,0 3 57,0 47,0
48 53 Martin Alejandro 0 4,5 3 53,5 45,5
49 49 Martin Alex 1700 4,0 3 51,5 43,5
50 45 Catala Laura 1700 4,0 3 49,5 41,0
51 52 Gutierrez Alexandra 0 2,5 1 50,5 42,5
52 48 Malatesta Guerrero Paula 1700 2,0 0 51,5 43,0
53 44 Buitrago Natalia 1700 2,0 0 49,0 40,5
Siguiente >
Copyright 2005 - 2010 Ideal Clave - Escacs de Nou Barris. Via Julia, 201- 203 Barcelona.