Diseñado por NosAdaptamos
Citas de Ajedrez
Quien no asume un riesgo nunca ganará una partida. (G.M. P. Keres).

Clasificación FINAL XVII Open PDF Imprimir Correo electrónico
A continuación se muestra la clasificación FINAL del XVII Open Ideal Clavé

Clasificación FINAL
Rank SNo.   Name Grupo Pts Vict Bucholz Progresivo Bucholz
1 3 FM Lopez Agustench Eduard   6,5 5 35,0 29,5 29,0 G1
2 5   Ramon Serrano Francisco Javier   6,5 4 32,5 29,0 26,0 G2
3 6   Lopez Forn Marc   6,0 6 37,5 26,0 31,0 G3
4 1 IM Muñoz Pantoja Miguel   6,0 6 30,5 22,0 25,5 G4
5 13   Catarineu Navines Federico A 6,0 5 32,0 26,5 26,0 A1
6 61   Arroyo Izquiano Leonardo A 5,5 5 36,0 24,5 30,0 A2
7 16   Pinilla Sanchez Josep A B 5,5 5 28,5 21,0 23,0 B1
8 23   Mut Company Guillem A 5,5 4 36,5 28,0 30,5
9 15   Cucurull Llobet Bartolome A 5,0 5 34,0 22,0 27,0
10 11   Jordan Garcia Jose Maria A 5,0 5 29,5 23,0 23,5
11 28   Calderon Gutierrez Felipe A 5,0 4 38,0 29,0 31,0
12 2 FM Rosich Valles Alfredo   5,0 4 36,5 27,0 30,0
13 21   Casset Bello Helena B 5,0 4 34,5 23,5 29,0 B2
14 25   Montalban Colell Bernat B 5,0 4 33,0 23,0 27,0
15 29   Ibañez Hidalgo Alberto B 5,0 4 30,5 20,0 25,0
16 12   Villares Galiano Luis A 5,0 4 27,5 18,5 22,0
17 10   Alfonso Durban Xavier   4,5 4 34,0 25,0 27,5
18 20   Ibañez Mas Sergi A 4,5 4 34,0 21,5 27,5
19 32   Gisbert Mir Alejandro B 4,5 4 30,0 18,5 24,0
20 24   Peris Morte Joaquim B 4,5 3 35,5 25,5 29,0
21 8   Gea Cabrero Jordi A 4,5 3 30,0 22,0 24,5
22 36   Gias Ramon Jose Luis C 4,5 3 29,0 17,0 23,0 C1
23 14   Font Gil Oscar A 4,5 3 26,0 19,0 21,0
24 4 MK Alfonso Nogue Alfonso   4,0 4 33,0 21,0 27,5
25 31   Elias Arguelles Manel C 4,0 4 28,5 18,0 22,5 C2
26 37   Bertolin Escriche Tomas C 4,0 4 28,0 15,0 22,5
27 22   Navarro Gutierrez Andres Camil B 4,0 3 36,0 20,5 29,0
28 17   Sanchez Guerrero Cesar A 4,0 3 34,0 25,5 27,0
29 7   Delgado Pico Lluis   4,0 3 32,5 20,5 27,5
30 34   Sanchez Paz Josep B 4,0 3 32,0 19,0 26,5
31 48   Rodriguez Batuecas Jordi D 4,0 3 27,5 14,0 22,0 D1
32 39   Garcia Ruiz Adrian C 4,0 3 27,0 16,0 22,0
33 19   Murillo Fariñas Miguel Angel B 4,0 2 35,0 21,5 29,0
34 30   Darias Mateos Alejandro A 4,0 2 34,0 20,0 28,0
35 18   Turuguet Lopez Josep Lluis A 4,0 2 26,5 16,5 20,5
36 26   Marques Soriano Valentin B 3,5 3 34,0 21,5 28,0
37 9   Gisbert Mir Alfonso A 3,5 3 31,5 19,5 26,0
38 49   Lopez Bergos Pablo C 3,5 3 28,5 12,0 21,5
39 38   Ferrer Fargas Jordi B 3,5 3 27,0 15,5 22,0
40 47   Diez Mauricio Sergio C 3,5 3 24,0 12,5 19,5
41 50   March Mari Josep D 3,5 3 23,5 10,5 19,0 D2
42 33   Roca Llorca Josep B 3,5 2 31,0 15,0 24,5
43 45   Arroyo Morales Jaime C 3,5 2 27,5 15,0 22,5
44 62   Lopez Gomez Nicolas C 3,5 2 24,5 13,0 20,0
45 43   Muñoz Esteve Antoni C 3,0 3 29,0 15,0 23,0
46 35   Cano Ortega Francisco C 3,0 3 27,0 14,0 21,0
47 63   Torres Janer Marc D 3,0 2 28,5 16,0 23,0
48 52   Fontela Hidalgo Victor C 3,0 2 25,5 10,5 20,5
49 44   Demestres Lopez Ricard C 3,0 0 29,0 13,5 23,5
50 56   Cano Sevila Ivan D 2,5 2 26,5 10,5 21,0
51 57   Cucurull Llovera Guillem D 2,5 2 26,5 9,5 21,5
52 40   Ruiz Talavera Adolfo C 2,5 2 25,5 12,0 20,5
53 41   Fernandez Garcia Jesus B 2,5 1 33,0 12,5 26,0
54 42   Sanchez Coves Juan Josep C 2,5 1 32,0 15,5 26,5
55 51   Rodrigo Moli Josep D 2,0 2 23,5 8,0 19,0
56 58   Bermejo Cuadra Roberto D 2,0 2 18,0 5,0 14,5
57 55   Lopez Abaurrea Eduardo D 2,0 1 24,5 8,0 19,5
58 46   Febrero Perez Lluis D 2,0 1 24,5 7,0 19,0
59 27   Castillo Martinez Eloi B 1,5 1 25,5 11,0 21,0
60 64   Samper Casas Oriol D 1,5 1 25,0 9,0 20,0
61 59   Orts Gonzalez Rafael D 1,5 1 24,0 7,5 19,0
62 53   Garcia Vidal Emili D 1,5 0 23,0 7,5 19,0
63 54   Asensio Graells Ricard D 1,0 1 24,5 5,0 19,5
64 60   Romero Lopez Francisco Javier D 1,0 0 24,0 1,0 19,0

Clasificación después de la Ronda 7
Rank SNo.   Name Type Gr Pts Wins
1 3 FM Lopez Agustench Eduard   2339 6,0 5
  5   Ramon Serrano Francisco Javier   2182 6,0 4
3 23   Mut Company Guillem A 2018 5,5 4
4 1 IM Muñoz Pantoja Miguel   2554 5,0 5
  2 FM Rosich Valles Alfredo   2441 5,0 4
  6   Lopez Forn Marc   2175 5,0 5
  11   Jordan Garcia Jose Maria A 2075 5,0 5
  13   Catarineu Navines Federico A 2065 5,0 4
  28   Calderon Gutierrez Felipe A 2021 5,0 4
10 10   Alfonso Durban Xavier   2144 4,5 4
  16   Pinilla Sanchez Josep A B 1982 4,5 4
  24   Peris Morte Joaquim B 1941 4,5 3
  61   Arroyo Izquiano Leonardo A 2086 4,5 4
14 4 MK Alfonso Nogue Alfonso   2159 4,0 4
  7   Delgado Pico Lluis   2110 4,0 3
  12   Villares Galiano Luis A 2109 4,0 3
  15   Cucurull Llobet Bartolome A 2049 4,0 4
  17   Sanchez Guerrero Cesar A 2042 4,0 3
  19   Murillo Fariñas Miguel Angel B 1988 4,0 2
  21   Casset Bello Helena B 2007 4,0 3
  22   Navarro Gutierrez Andres Camil B 1986 4,0 3
  25   Montalban Colell Bernat B 1976 4,0 3
  29   Ibañez Hidalgo Alberto B 1936 4,0 4
  30   Darias Mateos Alejandro A 2013 4,0 2
  34   Sanchez Paz Josep B 1896 4,0 3
26 8   Gea Cabrero Jordi A 2107 3,5 2
  9   Gisbert Mir Alfonso A 2107 3,5 3
  14   Font Gil Oscar A 2053 3,5 2
  20   Ibañez Mas Sergi A 2050 3,5 3
  26   Marques Soriano Valentin B 1990 3,5 3
  32   Gisbert Mir Alejandro B 1948 3,5 3
  33   Roca Llorca Josep B 1893 3,5 2
  36   Gias Ramon Jose Luis C 1860 3,5 2
  38   Ferrer Fargas Jordi B 1890 3,5 3
  62   Lopez Gomez Nicolas C 1875 3,5 2
36 18   Turuguet Lopez Josep Lluis A 2050 3,0 1
  31   Elias Arguelles Manel C 1881 3,0 3
  35   Cano Ortega Francisco C 1862 3,0 3
  37   Bertolin Escriche Tomas C 1887 3,0 3
  39   Garcia Ruiz Adrian C 1853 3,0 2
  43   Muñoz Esteve Antoni C 1845 3,0 3
  48   Rodriguez Batuecas Jordi D 1759 3,0 2
  63   Torres Janer Marc D 1738 3,0 2
44 40   Ruiz Talavera Adolfo C 1843 2,5 2
  41   Fernandez Garcia Jesus B 1903 2,5 1
  42   Sanchez Coves Juan Josep C 1808 2,5 1
  45   Arroyo Morales Jaime C 1853 2,5 1
  47   Diez Mauricio Sergio C 1881 2,5 2
  49   Lopez Bergos Pablo C 1803 2,5 2
  50   March Mari Josep D 1726 2,5 2
  56   Cano Sevila Ivan D 1705 2,5 2
52 44   Demestres Lopez Ricard C 1804 2,0 0
  46   Febrero Perez Lluis D 1787 2,0 1
  51   Rodrigo Moli Josep D 1749 2,0 2
  52   Fontela Hidalgo Victor C 1794 2,0 1
  55   Lopez Abaurrea Eduardo D 1756 2,0 1
  58   Bermejo Cuadra Roberto D 1700 2,0 2
58 27   Castillo Martinez Eloi B 1985 1,5 1
  53   Garcia Vidal Emili D 1700 1,5 0
  57   Cucurull Llovera Guillem D 1767 1,5 1
  59   Orts Gonzalez Rafael D 1700 1,5 1
  64   Samper Casas Oriol D 1722 1,5 1
63 54   Asensio Graells Ricard D 1780 1,0 1
64 60   Romero Lopez Francisco Javier D 1700 0,0 0

Clasificación después de la Ronda 6
Rank SNo.   Name Type Gr Pts Wins
1 2 FM Rosich Valles Alfredo   2441 5 4
  3 FM Lopez Agustench Eduard   2339 5 4
  5   Ramon Serrano Francisco Javier   2182 5 4
4 10   Alfonso Durban Xavier   2144 4
  13   Catarineu Navines Federico A 2065 4
  23   Mut Company Guillem A 2018 4
  28   Calderon Gutierrez Felipe A 2021 4
8 1 IM Muñoz Pantoja Miguel   2554 4 4
  4 MK Alfonso Nogue Alfonso   2159 4 4
  6   Lopez Forn Marc   2175 4 4
  11   Jordan Garcia Jose Maria A 2075 4 4
  17   Sanchez Guerrero Cesar A 2042 4 3
  25   Montalban Colell Bernat B 1976 4 3
  34   Sanchez Paz Josep B 1896 4 3
15 7   Delgado Pico Lluis   2110 3
  9   Gisbert Mir Alfonso A 2107 3
  12   Villares Galiano Luis A 2109 3
  16   Pinilla Sanchez Josep A B 1982 3
  20   Ibañez Mas Sergi A 2050 3
  21   Casset Bello Helena B 2007 3
  22   Navarro Gutierrez Andres Camil B 1986 3
  26   Marques Soriano Valentin B 1990 3
  61   Arroyo Izquiano Leonardo A 2086 3
24 8   Gea Cabrero Jordi A 2107 2
  24   Peris Morte Joaquim B 1941 2
26 15   Cucurull Llobet Bartolome A 2049 3 3
  29   Ibañez Hidalgo Alberto B 1936 3 3
  35   Cano Ortega Francisco C 1862 3 3
  43   Muñoz Esteve Antoni C 1845 3 3
30 39   Garcia Ruiz Adrian C 1853 3 2
  48   Rodriguez Batuecas Jordi D 1759 3 2
  63   Torres Janer Marc D 1738 3 2
33 19   Murillo Fariñas Miguel Angel B 1988 3 1
  30   Darias Mateos Alejandro A 2013 3 1
35 32   Gisbert Mir Alejandro B 1948 2
  38   Ferrer Fargas Jordi B 1890 2
  40   Ruiz Talavera Adolfo C 1843 2
  47   Diez Mauricio Sergio C 1881 2
  56   Cano Sevila Ivan D 1705 2
40 14   Font Gil Oscar A 2053 1
  33   Roca Llorca Josep B 1893 1
  36   Gias Ramon Jose Luis C 1860 1
  41   Fernandez Garcia Jesus B 1903 1
  42   Sanchez Coves Juan Josep C 1808 1
  45   Arroyo Morales Jaime C 1853 1
  62   Lopez Gomez Nicolas C 1875 1
47 31   Elias Arguelles Manel C 1881 2 2
  37   Bertolin Escriche Tomas C 1887 2 2
  51   Rodrigo Moli Josep D 1749 2 2
  18   Turuguet Lopez Josep Lluis A 2050 2 1
  46   Febrero Perez Lluis D 1787 2 1
  44   Demestres Lopez Ricard C 1804 2 0
  52   Fontela Hidalgo Victor C 1794 2 1
54 27   Castillo Martinez Eloi B 1985 1
  49   Lopez Bergos Pablo C 1803 1
  50   March Mari Josep D 1726 1
  57   Cucurull Llovera Guillem D 1767 1
  59   Orts Gonzalez Rafael D 1700 1
  64   Samper Casas Oriol D 1722 1
60 53   Garcia Vidal Emili D 1700 0
61 54   Asensio Graells Ricard D 1780 1 1
  58   Bermejo Cuadra Roberto D 1700 1 1
63 55   Lopez Abaurrea Eduardo D 1756 1 0
64 60   Romero Lopez Francisco Javier D 1700 0 0

Clasificación después de la Ronda 5
Rank SNo.   Name Tramo Elo Puntos Victorias
1 28   Calderon Gutierrez Felipe A 2021 4
2 6   Lopez Forn Marc   2175 4 4
3 2 FM Rosich Valles Alfredo   2441 4 3
  3 FM Lopez Agustench Eduard   2339 4 3
  5   Ramon Serrano Francisco Javier   2182 4 3
  17   Sanchez Guerrero Cesar A 2042 4 3
7 10   Alfonso Durban Xavier   2144 3
  13   Catarineu Navines Federico A 2065 3
  20   Ibañez Mas Sergi A 2050 3
  21   Casset Bello Helena B 2007 3
  23   Mut Company Guillem A 2018 3
  25   Montalban Colell Bernat B 1976 3
13 24   Peris Morte Joaquim B 1941 2
14 1 IM Muñoz Pantoja Miguel   2554 3 3
  4 MK Alfonso Nogue Alfonso   2159 3 3
  9   Gisbert Mir Alfonso A 2107 3 3
  11   Jordan Garcia Jose Maria A 2075 3 3
  12   Villares Galiano Luis A 2109 3 3
  15   Cucurull Llobet Bartolome A 2049 3 3
  26   Marques Soriano Valentin B 1990 3 3
  29   Ibañez Hidalgo Alberto B 1936 3 3
  34   Sanchez Paz Josep B 1896 3 3
  61   Arroyo Izquiano Leonardo A 2086 3 3
24 8   Gea Cabrero Jordi A 2107 3 2
25 19   Murillo Fariñas Miguel Angel B 1988 3 1
26 7   Delgado Pico Lluis   2110 2
  16   Pinilla Sanchez Josep A B 1982 2
  22   Navarro Gutierrez Andres Camil B 1986 2
  32   Gisbert Mir Alejandro B 1948 2
  38   Ferrer Fargas Jordi B 1890 2
  39   Garcia Ruiz Adrian C 1853 2
32 14   Font Gil Oscar A 2053 1
  30   Darias Mateos Alejandro A 2013 1
  36   Gias Ramon Jose Luis C 1860 1
35 31   Elias Arguelles Manel C 1881 2 2
  35   Cano Ortega Francisco C 1862 2 2
  37   Bertolin Escriche Tomas C 1887 2 2
  43   Muñoz Esteve Antoni C 1845 2 2
  47   Diez Mauricio Sergio C 1881 2 2
40 18   Turuguet Lopez Josep Lluis A 2050 2 1
  33   Roca Llorca Josep B 1893 2 1
  41   Fernandez Garcia Jesus B 1903 2 1
  42   Sanchez Coves Juan Josep C 1808 2 1
  45   Arroyo Morales Jaime C 1853 2 1
  48   Rodriguez Batuecas Jordi D 1759 2 1
  62   Lopez Gomez Nicolas C 1875 2 1
  63   Torres Janer Marc D 1738 2 1
48 44   Demestres Lopez Ricard C 1804 2 0
49 27   Castillo Martinez Eloi B 1985 1
  40   Ruiz Talavera Adolfo C 1843 1
  49   Lopez Bergos Pablo C 1803 1
  52   Fontela Hidalgo Victor C 1794 1
  56   Cano Sevila Ivan D 1705 1
  57   Cucurull Llovera Guillem D 1767 1
  64   Samper Casas Oriol D 1722 1
56 46   Febrero Perez Lluis D 1787 1 1
  50   March Mari Josep D 1726 1 1
  51   Rodrigo Moli Josep D 1749 1 1
  54   Asensio Graells Ricard D 1780 1 1
  59   Orts Gonzalez Rafael D 1700 1 1
61 53   Garcia Vidal Emili D 1700 1 0
  55   Lopez Abaurrea Eduardo D 1756 1 0
63 58   Bermejo Cuadra Roberto D 1700 0 0
  60   Romero Lopez Francisco Javier D 1700 0 0


Clasificación después de la Ronda 4
Rank SNo.   Name Tramo Elo Puntos Victorias
1 28   Calderon Gutierrez Felipe A 2021 4 4
2 17   Sanchez Guerrero Cesar A 2042 3
  24   Peris Morte Joaquim B 1941 2
4 6   Lopez Forn Marc   2175 3 3
  10   Alfonso Durban Xavier   2144 3 3
  15   Cucurull Llobet Bartolome A 2049 3 3
  23   Mut Company Guillem A 2018 3 3
  26   Marques Soriano Valentin B 1990 3 3
  61   Arroyo Izquiano Leonardo A 2086 3 3
10 2 FM Rosich Valles Alfredo   2441 3 2
  3 FM Lopez Agustench Eduard   2339 3 2
  5   Ramon Serrano Francisco Javier   2182 3 2
  8   Gea Cabrero Jordi A 2107 3 2
  19   Murillo Fariñas Miguel Angel B 1988 3 1
15 7   Delgado Pico Lluis   2110 2
  13   Catarineu Navines Federico A 2065 2
  20   Ibañez Mas Sergi A 2050 2
  21   Casset Bello Helena B 2007 2
  22   Navarro Gutierrez Andres Camil B 1986 2
  25   Montalban Colell Bernat B 1976 2
  32   Gisbert Mir Alejandro B 1948 2
22 14   Font Gil Oscar A 2053 1
23 1 IM Muñoz Pantoja Miguel   2554 2 2
  4 MK Alfonso Nogue Alfonso   2159 2 2
  9   Gisbert Mir Alfonso A 2107 2 2
  11   Jordan Garcia Jose Maria A 2075 2 2
  12   Villares Galiano Luis A 2109 2 2
  29   Ibañez Hidalgo Alberto B 1936 2 2
  31   Elias Arguelles Manel C 1881 2 2
  34   Sanchez Paz Josep B 1896 2 2
  37   Bertolin Escriche Tomas C 1887 2 2
  43   Muñoz Esteve Antoni C 1845 2 2
33 18   Turuguet Lopez Josep Lluis A 2050 2 1
  30   Darias Mateos Alejandro A 2013 2 1
  36   Gias Ramon Jose Luis C 1860 2 1
  42   Sanchez Coves Juan Josep C 1808 2 1
  45   Arroyo Morales Jaime C 1853 2 1
  63   Torres Janer Marc D 1738 2 1
39 16   Pinilla Sanchez Josep A B 1982 1
  27   Castillo Martinez Eloi B 1985 1
  33   Roca Llorca Josep B 1893 1
  38   Ferrer Fargas Jordi B 1890 1
  39   Garcia Ruiz Adrian C 1853 1
  49   Lopez Bergos Pablo C 1803 1
  52   Fontela Hidalgo Victor C 1794 1
  57   Cucurull Llovera Guillem D 1767 1
47 44   Demestres Lopez Ricard C 1804 0
48 35   Cano Ortega Francisco C 1862 1 1
  40   Ruiz Talavera Adolfo C 1843 1 1
  41   Fernandez Garcia Jesus B 1903 1 1
  47   Diez Mauricio Sergio C 1881 1 1
  48   Rodriguez Batuecas Jordi D 1759 1 1
  50   March Mari Josep D 1726 1 1
  51   Rodrigo Moli Josep D 1749 1 1
  54   Asensio Graells Ricard D 1780 1 1
  59   Orts Gonzalez Rafael D 1700 1 1
  64   Samper Casas Oriol D 1722 1 1
58 53   Garcia Vidal Emili D 1700 1 0
  55   Lopez Abaurrea Eduardo D 1756 1 0
  62   Lopez Gomez Nicolas C 1875 1 0
61 56   Cano Sevila Ivan D 1705 ½ 0
62 46   Febrero Perez Lluis D 1787 0 0
  58   Bermejo Cuadra Roberto D 1700 0 0
  60   Romero Lopez Francisco Javier D 1700 0 0
< Anterior   Siguiente >
Copyright 2005 - 2010 Ideal Clave - Escacs de Nou Barris. Via Julia, 201- 203 Barcelona.