| Ronda 1 el 03.10.2009 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | FCE | Res. | Nombre | FCE | SNo. |
| 1 | Alonso Gonzalez Carlos 1 | 2237 | 0 - 1 | Navarro Perez Manuel 1 | 2161 | 10 |
| 2 | Chalmeta Ugas Jordi | 2226 | ½ - ½ | Garrido Fernandez Daniel MC | 2362 | 9 |
| 3 | Pellus Ruiz Josep MC | 2240 | 1 - 0 | Garcia Gil Javier MC | 2240 | 8 |
| 4 | Rodriguez Rebull German 1 | 2181 | 0 - 1 | Gonzalez Valenzuela Didac 1 | 2233 | 7 |
| 5 | Heredia Tarrats Amadeo 1 | 2226 | ½ - ½ | Garcia Marin Guillem | 2213 | 6 |
| |
| Ronda 2 el 10.10.2009 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | FCE | Res. | Nombre | FCE | SNo. |
| 10 | Navarro Perez Manuel 1 | 2161 | 0 - 1 | Garcia Marin Guillem | 2213 | 6 |
| 7 | Gonzalez Valenzuela Didac 1 | 2233 | ½ - ½ | Heredia Tarrats Amadeo 1 | 2226 | 5 |
| 8 | Garcia Gil Javier MC | 2240 | 1 - 0 | Rodriguez Rebull German 1 | 2181 | 4 |
| 9 | Garrido Fernandez Daniel MC | 2362 | 1 - 0 | Pellus Ruiz Josep MC | 2240 | 3 |
| 1 | Alonso Gonzalez Carlos 1 | 2237 | ½ - ½ | Chalmeta Ugas Jordi | 2226 | 2 |
| |
| Ronda 3 el 17.10.2009 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | FCE | Res. | Nombre | FCE | SNo. |
| 2 | Chalmeta Ugas Jordi | 2226 | 0 - 1 | Navarro Perez Manuel 1 | 2161 | 10 |
| 3 | Pellus Ruiz Josep MC | 2240 | 0 - 1 | Alonso Gonzalez Carlos 1 | 2237 | 1 |
| 4 | Rodriguez Rebull German 1 | 2181 | 0 - 1 | Garrido Fernandez Daniel MC | 2362 | 9 |
| 5 | Heredia Tarrats Amadeo 1 | 2226 | ½-½ | Garcia Gil Javier MC | 2240 | 8 |
| 6 | Garcia Marin Guillem | 2213 | 0 - 1 | Gonzalez Valenzuela Didac 1 | 2233 | 7 |
| |
| Ronda 4 el 24.10.2009 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | FCE | Res. | Nombre | FCE | SNo. |
| 10 | Navarro Perez Manuel 1 | 2161 | ½ - ½ | Gonzalez Valenzuela Didac 1 | 2233 | 7 |
| 8 | Garcia Gil Javier MC | 2240 | 1-0 | Garcia Marin Guillem | 2213 | 6 |
| 9 | Garrido Fernandez Daniel MC | 2362 | 0-1 | Heredia Tarrats Amadeo 1 | 2226 | 5 |
| 1 | Alonso Gonzalez Carlos 1 | 2237 | 1-0 | Rodriguez Rebull German 1 | 2181 | 4 |
| 2 | Chalmeta Ugas Jordi | 2226 | ½-½ | Pellus Ruiz Josep MC | 2240 | 3 |
| |
| Ronda 5 el 31.10.2009 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | FCE | Res. | Nombre | FCE | SNo. |
| 3 | Pellus Ruiz Josep MC | 2240 | 1-0 | Navarro Perez Manuel 1 | 2161 | 10 |
| 4 | Rodriguez Rebull German 1 | 2181 | ½ - ½ | Chalmeta Ugas Jordi | 2226 | 2 |
| 5 | Heredia Tarrats Amadeo 1 | 2226 | 1-0 | Alonso Gonzalez Carlos 1 | 2237 | 1 |
| 6 | Garcia Marin Guillem | 2213 | ½ - ½ | Garrido Fernandez Daniel MC | 2362 | 9 |
| 7 | Gonzalez Valenzuela Didac 1 | 2233 | 0-1 | Garcia Gil Javier MC | 2240 | 8 |
| |
| Ronda 6 el 07.11.2009 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | FCE | Res. | Nombre | FCE | SNo. |
| 10 | Navarro Perez Manuel 1 | 2161 | 1/2 | Garcia Gil Javier MC | 2240 | 8 |
| 9 | Garrido Fernandez Daniel MC | 2362 | 0-1 | Gonzalez Valenzuela Didac 1 | 2233 | 7 |
| 1 | Alonso Gonzalez Carlos 1 | 2237 | 0-1 | Garcia Marin Guillem | 2213 | 6 |
| 2 | Chalmeta Ugas Jordi | 2226 | 1/2 | Heredia Tarrats Amadeo 1 | 2226 | 5 |
| 3 | Pellus Ruiz Josep MC | 2240 | 1-0 | Rodriguez Rebull German 1 | 2181 | 4 |
| |
| Ronda 7 el 14.11.2009 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | FCE | Res. | Nombre | FCE | SNo. |
| 4 | Rodriguez Rebull German 1 | 2181 | 0-1 | Navarro Perez Manuel 1 | 2161 | 10 |
| 5 | Heredia Tarrats Amadeo 1 | 2226 | 1-0 | Pellus Ruiz Josep MC | 2240 | 3 |
| 6 | Garcia Marin Guillem | 2213 | 1/2 | Chalmeta Ugas Jordi | 2226 | 2 |
| 7 | Gonzalez Valenzuela Didac 1 | 2233 | 1-0 | Alonso Gonzalez Carlos 1 | 2237 | 1 |
| 8 | Garcia Gil Javier MC | 2240 | 1-0 | Garrido Fernandez Daniel MC | 2362 | 9 |
| |
| Ronda 8 el 21.11.2009 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | FCE | Res. | Nombre | FCE | SNo. |
| 10 | Navarro Perez Manuel 1 | 2161 | 0-1 | Garrido Fernandez Daniel MC | 2362 | 9 |
| 1 | Alonso Gonzalez Carlos 1 | 2237 | 0-1 | Garcia Gil Javier MC | 2240 | 8 |
| 2 | Chalmeta Ugas Jordi | 2226 | 1/2 | Gonzalez Valenzuela Didac 1 | 2233 | 7 |
| 3 | Pellus Ruiz Josep MC | 2240 | 1-0 | Garcia Marin Guillem | 2213 | 6 |
| 4 | Rodriguez Rebull German 1 | 2181 | 0-1 | Heredia Tarrats Amadeo 1 | 2226 | 5 |
| |
| Ronda 9 el 28.11.2009 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | FCE | Res. | Nombre | FCE | SNo. |
| 5 | Heredia Tarrats Amadeo 1 | 2226 | - | Navarro Perez Manuel 1 | 2161 | 10 |
| 6 | Garcia Marin Guillem | 2213 | - | Rodriguez Rebull German 1 | 2181 | 4 |
| 7 | Gonzalez Valenzuela Didac 1 | 2233 | - | Pellus Ruiz Josep MC | 2240 | 3 |
| 8 | Garcia Gil Javier MC | 2240 | - | Chalmeta Ugas Jordi | 2226 | 2 |
| 9 | Garrido Fernandez Daniel MC | 2362 | - | Alonso Gonzalez Carlos 1 | 2237 | 1 |