|
Resultados del XII Open Ideal Clave ....
Resultados Octava Ronda
| 1 | ( 3) | Gea Cabrero Jordi | (ICL) | 2100 | [5½] | 0 - 1 | ( 1) | Capellades Subirana Marc | (PIP) | 2150 | [ 6] |
| 2 | (46) | Leon Escalas Sergio | (UGA) | 1975 | [5½] | 1 - 0 | ( 8) | Benavides Arias Lluis Albert | (SFE) | 2000 | [ 5] |
| 3 | (10) | Gonzalez Garcia Sergi | (SMA) | 1990 | [ 5] | ½ - ½ | (12) | Puig Montserrat Jordi | (LCO) | 1975 | [ 5] |
| 4 | ( 5) | Sanchez Guerrero Cesar | (ICL) | 2085 | [4½] | 0 - 1 | ( 4) | Vargas Drechsler Carlos | (UPC) | 2095 | [ 5] |
| 5 | (20) | Elias Argüelles Manuel | (ICL) | 1925 | [ 4] | + - - | ( 9) | Molano Lafuente Ismael | (MTN) | 2000 | [ 4] |
| 6 | (21) | Bertolin Escriche Tomas | (ICL) | 1910 | [ 4] | 0 - 1 | (15) | Marques Soriano Valentin | (COR) | 1960 | [ 4] |
| 7 | (22) | Font Gil Oscar | (ICL) | 1910 | [ 4] | + - - | (17) | Servent Alvarez Jordi | (COM) | 1935 | [ 4] |
| 8 | (29) | Gias Ramon Jose Luis | (ICL) | 1850 | [ 4] | ½ - ½ | (19) | Garcia Castellote Oscar | (PIP) | 1930 | [ 4] |
| 9 | (11) | Montalban Collell Bernat | (BER) | 1980 | [3½] | ½ - ½ | (37) | Lopez Abaurrea Eduard | (FOM) | 1810 | [3½] |
| 10 | (39) | Fernandez Garcia Jesus | (ICL) | 1760 | [3½] | 0 - 1 | (13) | Queralto Roger Esteve | (JAK) | 1970 | [3½] |
| 11 | (24) | Parals Roure Jordi | (MAR) | 1895 | [3½] | 0 - 1 | (16) | Martinez Diaz Fco Javier | (ICL) | 1950 | [3½] |
| 12 | (14) | Palau Fontanet David | (FOM) | 1965 | [ 3] | 1 - 0 | (34) | Ruiz Talavera Adolfo | (SJD) | 1835 | [ 3] |
| 13 | (18) | Darias Mateos Alejandro | (UGA) | 1930 | [ 3] | ½ - ½ | (36) | Garcia Albareda Antonio | (FOM) | 1820 | [ 3] |
| 14 | (35) | Torres Martinez Jordi | (SMA) | 1825 | [ 3] | ½ - ½ | (25) | Garcia Castellote Daniel | (PIP) | 1885 | [ 3] |
| 15 | (44) | Fernandez Carballo Sara | (ICL) | 1710 | [ 3] | 0 - 1 | (28) | Ylla Soro Rafael | (CON) | 1855 | [ 3] |
| 16 | (26) | Aparicio Sospedra Carles | (SJD) | 1865 | [2½] | ½ - ½ | (42) | Roca Llorca Josep | (UGE) | 1730 | [2½] |
| 17 | (33) | Lopez Martinez Jose Luis | (ICL) | 1835 | [2½] | 1 - 0 | (30) | Ciurana Roig Jose | (ICL) | 1840 | [2½] |
| 18 | (38) | March Mari Josep | (ICL) | 1790 | [2½] | 0 - 1 | (32) | Febrero Perez Lluis | (COM) | 1840 | [ 2] |
| 19 | (27) | Rodriguez Condo Raul | (SJD) | 1860 | [ 2] | ½ - ½ | (45) | Garcia Extremera Manuel | (LIR) | 1700 | [ 2] |
| 20 | (41) | Astor Martinez Juan Fernando | (ICL) | 1735 | [ 2] | 1 - 0 | (43) | Fontela Hidalgo Victor | (ICL) | 1720 | [1½] |
| 21 | (31) | Diez Mauricio Sergi | (ICL) | 1840 | [ 1] | 1 - 0 | (40) | Garcia Vidal Emilio | (ICL) | 1755 | [1½] |
Resultados Septima Ronda
| 1 | ( 1) | Capellades Subirana Marc | (PIP) | 2150 | [ 6] | 0 - 1 | (46) | Leon Escalas Sergio | (UGA) | 1700 | [4½] |
| 2 | (12) | Puig Montserrat Jordi | (LCO) | 1975 | [ 5] | 0 - 1 | ( 3) | Gea Cabrero Jordi | (ICL) | 2100 | [4½] |
| 3 | ( 6) | Marti Garcia Jose Maria | (ICL) | 2070 | [ 4] | ½ - ½ | (10) | Gonzalez Garcia Sergi | (SMA) | 1990 | [4½] |
| 4 | (22) | Font Gil Oscar | (ICL) | 1910 | [ 4] | - - + | ( 4) | Vargas Drechsler Carlos | (UPC) | 2095 | [ 4] |
| 5 | ( 8) | Benavides Arias Lluis Albert | (SFE) | 2000 | [ 4] | 1 - 0 | (29) | Gias Ramon Jose Luis | (ICL) | 1850 | [ 4] |
| 6 | ( 5) | Sanchez Guerrero Cesar | (ICL) | 2085 | [3½] | + - - | ( 9) | Molano Lafuente Ismael | (MTN) | 2000 | [ 4] |
| 7 | (39) | Fernandez Garcia Jesus | (ICL) | 1760 | [3½] | 0 - 1 | ( 7) | Quintana Ortiz Joaquin | (BAD) | 2060 | [3½] |
| 8 | (19) | Garcia Castellote Oscar | (PIP) | 1930 | [3½] | ½ - ½ | (20) | Elias Argüelles Manuel | (ICL) | 1925 | [3½] |
| 9 | (13) | Queralto Roger Esteve | (JAK) | 1970 | [ 3] | ½ - ½ | (24) | Parals Roure Jordi | (MAR) | 1895 | [ 3] |
| 10 | (21) | Bertolin Escriche Tomas | (ICL) | 1910 | [ 3] | 1 - 0 | (14) | Palau Fontanet David | (FOM) | 1965 | [ 3] |
| 11 | (15) | Marques Soriano Valentin | (COR) | 1960 | [ 3] | 1 - 0 | (44) | Fernandez Carballo Sara | (ICL) | 1710 | [ 3] |
| 12 | (17) | Servent Alvarez Jordi | (COM) | 1935 | [ 3] | 1 - 0 | (18) | Darias Mateos Alejandro | (UGA) | 1930 | [ 3] |
| 13 | (25) | Garcia Castellote Daniel | (PIP) | 1885 | [ 3] | 0 - 1 | (11) | Montalban Collell Bernat | (BER) | 1980 | [2½] |
| 14 | (42) | Roca Llorca Josep | (UGE) | 1730 | [2½] | 0 - 1 | (16) | Martinez Diaz Fco Javier | (ICL) | 1950 | [2½] |
| 15 | (37) | Lopez Abaurrea Eduard | (FOM) | 1810 | [2½] | 1 - 0 | (26) | Aparicio Sospedra Carles | (SJD) | 1865 | [2½] |
| 16 | (28) | Ylla Soro Rafael | (CON) | 1855 | [ 2] | 1 - 0 | (33) | Lopez Martinez Jose Luis | (ICL) | 1835 | [2½] |
| 17 | (30) | Ciurana Roig Jose | (ICL) | 1840 | [ 2] | ½ - ½ | (38) | March Mari Josep | (ICL) | 1790 | [ 2] |
| 18 | (34) | Ruiz Talavera Adolfo | (SJD) | 1835 | [ 2] | 1 - 0 | (45) | Garcia Extremera Manuel | (LIR) | 1700 | [ 2] |
| 19 | (36) | Garcia Albareda Antonio | (FOM) | 1820 | [ 2] | 1 - 0 | (41) | Astor Martinez Juan Fernando | (ICL) | 1735 | [ 2] |
| 20 | (43) | Fontela Hidalgo Victor | (ICL) | 1720 | [1½] | 0 - 1 | (27) | Rodriguez Condo Raul | (SJD) | 1860 | [ 1] |
| 21 | (32) | Febrero Perez Lluis | (COM) | 1840 | [ 1] | 1 - 0 | (31) | Diez Mauricio Sergi | (ICL) | 1840 | [ 1] |
| | (40) | Garcia Vidal Emilio | (ICL) | 1755 | [ ½] | 1 - - | Bye |
Resultados Sexta Ronda
| 1 | ( 4) | Vargas Drechsler Carlos | (UPC) | 2095 | [ 4] | 0 - 1 | ( 1) | Capellades Subirana Marc | (PIP) | 2150 | [ 5] |
| 2 | ( 6) | Marti Garcia Jose Maria | (ICL) | 2070 | [ 4] | 0 - 1 | (12) | Puig Montserrat Jordi | (LCO) | 1975 | [ 4] |
| 3 | (10) | Gonzalez Garcia Sergi | (SMA) | 1990 | [3½] | 1 - 0 | (22) | Font Gil Oscar | (ICL) | 1910 | [ 4] |
| 4 | (46) | Leon Escalas Sergio | (UGA) | 1700 | [3½] | 1 - 0 | ( 5) | Sanchez Guerrero Cesar | (ICL) | 2085 | [3½] |
| 5 | ( 3) | Gea Cabrero Jordi | (ICL) | 2100 | [3½] | 1 - 0 | (15) | Marques Soriano Valentin | (COR) | 1960 | [ 3] |
| 6 | (18) | Darias Mateos Alejandro | (UGA) | 1930 | [ 3] | 0 - 1 | ( 8) | Benavides Arias Lluis Albert | (SFE) | 2000 | [ 3] |
| 7 | ( 9) | Molano Lafuente Ismael | (MTN) | 2000 | [ 3] | 1 - 0 | (21) | Bertolin Escriche Tomas | (ICL) | 1910 | [ 3] |
| 8 | (29) | Gias Ramon Jose Luis | (ICL) | 1850 | [ 3] | 1 - 0 | (17) | Servent Alvarez Jordi | (COM) | 1935 | [ 3] |
| 9 | ( 7) | Quintana Ortiz Joaquin | (BAD) | 2060 | [2½] | 1 - 0 | (37) | Lopez Abaurrea Eduard | (FOM) | 1810 | [2½] |
| 10 | (11) | Montalban Collell Bernat | (BER) | 1980 | [2½] | 0 - 1 | (39) | Fernandez Garcia Jesus | (ICL) | 1760 | [2½] |
| 11 | (44) | Fernandez Carballo Sara | (ICL) | 1710 | [2½] | ½ - ½ | (13) | Queralto Roger Esteve | (JAK) | 1970 | [2½] |
| 12 | (14) | Palau Fontanet David | (FOM) | 1965 | [2½] | ½ - ½ | (25) | Garcia Castellote Daniel | (PIP) | 1885 | [2½] |
| 13 | (26) | Aparicio Sospedra Carles | (SJD) | 1865 | [2½] | 0 - 1 | (19) | Garcia Castellote Oscar | (PIP) | 1930 | [2½] |
| 14 | (20) | Elias Argüelles Manuel | (ICL) | 1925 | [2½] | 1 - 0 | (42) | Roca Llorca Josep | (UGE) | 1730 | [2½] |
| 15 | (30) | Ciurana Roig Jose | (ICL) | 1840 | [ 2] | - - + | (24) | Parals Roure Jordi | (MAR) | 1895 | [ 2] |
| 16 | (45) | Garcia Extremera Manuel | (LIR) | 1700 | [ 2] | 0 - 1 | (35) | Torres Martinez Jordi | (SMA) | 1825 | [ 2] |
| 17 | (16) | Martinez Diaz Fco Javier | (ICL) | 1950 | [1½] | 1 - 0 | (28) | Ylla Soro Rafael | (CON) | 1855 | [ 2] |
| 18 | (33) | Lopez Martinez Jose Luis | (ICL) | 1835 | [1½] | 1 - 0 | (43) | Fontela Hidalgo Victor | (ICL) | 1720 | [1½] |
| 19 | (38) | March Mari Josep | (ICL) | 1790 | [1½] | ½ - ½ | (34) | Ruiz Talavera Adolfo | (SJD) | 1835 | [1½] |
| 20 | (41) | Astor Martinez Juan Fernando | (ICL) | 1735 | [ 1] | 1 - 0 | (27) | Rodriguez Condo Raul | (SJD) | 1860 | [ 1] |
| 21 | (36) | Garcia Albareda Antonio | (FOM) | 1820 | [ 1] | 1 - 0 | (40) | Garcia Vidal Emilio | (ICL) | 1755 | [ ½] |
| (32) | Febrero Perez Lluis | (COM) | 1840 | [ 0] | |
Resultados Quinta Ronda
| 1 | (22) | Font Gil Oscar | (ICL) | 1910 | [ 4] | 0 - 1 | ( 1) | Capellades Subirana Marc | (PIP) | 2150 | [ 4] |
| 2 | (12) | Puig Montserrat Jordi | (LCO) | 1975 | [ 3] | 1 - 0 | (46) | Leon Escalas Sergio | (UGA) | 1700 | [3½] |
| 3 | (15) | Marques Soriano Valentin | (COR) | 1960 | [ 3] | 0 - 1 | ( 4) | Vargas Drechsler Carlos | (UPC) | 2095 | [ 3] |
| 4 | (17) | Servent Alvarez Jordi | (COM) | 1935 | [ 3] | 0 - 1 | ( 6) | Marti Garcia Jose Maria | (ICL) | 2070 | [ 3] |
| 5 | ( 8) | Benavides Arias Lluis Albert | (SFE) | 2000 | [2½] | ½ - ½ | (10) | Gonzalez Garcia Sergi | (SMA) | 1990 | [ 3] |
| 6 | (13) | Queralto Roger Esteve | (JAK) | 1970 | [2½] | 0 - 1 | ( 3) | Gea Cabrero Jordi | (ICL) | 2100 | [2½] |
| 7 | ( 5) | Sanchez Guerrero Cesar | (ICL) | 2085 | [2½] | 1 - 0 | (20) | Elias Argüelles Manuel | (ICL) | 1925 | [2½] |
| 8 | (29) | Gias Ramon Jose Luis | (ICL) | 1850 | [2½] | ½ - ½ | ( 7) | Quintana Ortiz Joaquin | (BAD) | 2060 | [ 2] |
| 9 | (24) | Parals Roure Jordi | (MAR) | 1895 | [ 2] | 0 - 1 | ( 9) | Molano Lafuente Ismael | (MTN) | 2000 | [ 2] |
| 10 | (11) | Montalban Collell Bernat | (BER) | 1980 | [ 2] | ½ - ½ | (26) | Aparicio Sospedra Carles | (SJD) | 1865 | [ 2] |
| 11 | (42) | Roca Llorca Josep | (UGE) | 1730 | [ 2] | ½ - ½ | (14) | Palau Fontanet David | (FOM) | 1965 | [ 2] |
| 12 | (18) | Darias Mateos Alejandro | (UGA) | 1930 | [ 2] | 1 - 0 | (30) | Ciurana Roig Jose | (ICL) | 1840 | [ 2] |
| 13 | (19) | Garcia Castellote Oscar | (PIP) | 1930 | [ 2] | ½ - ½ | (44) | Fernandez Carballo Sara | (ICL) | 1710 | [ 2] |
| 14 | (21) | Bertolin Escriche Tomas | (ICL) | 1910 | [ 2] | 1 - 0 | (45) | Garcia Extremera Manuel | (LIR) | 1700 | [ 2] |
| 15 | (37) | Lopez Abaurrea Eduard | (FOM) | 1810 | [1½] | 1 - 0 | (16) | Martinez Diaz Fco Javier | (ICL) | 1950 | [1½] |
| 16 | (25) | Garcia Castellote Daniel | (PIP) | 1885 | [1½] | 1 - 0 | (33) | Lopez Martinez Jose Luis | (ICL) | 1835 | [1½] |
| 17 | (39) | Fernandez Garcia Jesus | (ICL) | 1760 | [1½] | 1 - 0 | (38) | March Mari Josep | (ICL) | 1790 | [1½] |
| 18 | (28) | Ylla Soro Rafael | (CON) | 1855 | [ 1] | 1 - 0 | (36) | Garcia Albareda Antonio | (FOM) | 1820 | [ 1] |
| 19 | (35) | Torres Martinez Jordi | (SMA) | 1825 | [ 1] | 1 - 0 | (31) | Diez Mauricio Sergi | (ICL) | 1840 | [ 1] |
| 20 | (34) | Ruiz Talavera Adolfo | (SJD) | 1835 | [ 1] | ½ - ½ | (43) | Fontela Hidalgo Victor | (ICL) | 1720 | [ 1] |
| 21 | (27) | Rodriguez Condo Raul | (SJD) | 1860 | [ 0] | 1 - 0 | (32) | Febrero Perez Lluis | (COM) | 1840 | [ 0] |
Resultados Cuarta Ronda
| 1 | ( 1) | Capellades Subirana Marc | (PIP) | 2150 | [ 3] | 1 - 0 | (12) | Puig Montserrat Jordi | (LCO) | 1975 | [ 3] |
| 2 | (22) | Font Gil Oscar | (ICL) | 1910 | [ 3] | 1 - 0 | ( 5) | Sanchez Guerrero Cesar | (ICL) | 2085 | [2½] |
| 3 | (46) | Leon Escalas Sergio | (UGA) | 1700 | [2½] | 1 - 0 | (13) | Queralto Roger Esteve | (JAK) | 1970 | [2½] |
| 4 | ( 4) | Vargas Drechsler Carlos | (UPC) | 2095 | [ 2] | 1 - 0 | (19) | Garcia Castellote Oscar | (PIP) | 1930 | [ 2] |
| 5 | ( 6) | Marti Garcia Jose Maria | (ICL) | 2070 | [ 2] | 1 - 0 | (21) | Bertolin Escriche Tomas | (ICL) | 1910 | [ 2] |
| 6 | (20) | Elias Argüelles Manuel | (ICL) | 1925 | [ 2] | ½ - ½ | ( 8) | Benavides Arias Lluis Albert | (SFE) | 2000 | [ 2] |
| 7 | (10) | Gonzalez Garcia Sergi | (SMA) | 1990 | [ 2] | 1 - 0 | (24) | Parals Roure Jordi | (MAR) | 1895 | [ 2] |
| 8 | (30) | Ciurana Roig Jose | (ICL) | 1840 | [ 2] | 0 - 1 | (15) | Marques Soriano Valentin | (COR) | 1960 | [ 2] |
| 9 | (44) | Fernandez Carballo Sara | (ICL) | 1710 | [ 2] | 0 - 1 | (17) | Servent Alvarez Jordi | (COM) | 1935 | [ 2] |
| 10 | ( 3) | Gea Cabrero Jordi | (ICL) | 2100 | [1½] | 1 - 0 | (39) | Fernandez Garcia Jesus | (ICL) | 1760 | [1½] |
| 11 | (14) | Palau Fontanet David | (FOM) | 1965 | [1½] | ½ - ½ | (18) | Darias Mateos Alejandro | (UGA) | 1930 | [1½] |
| 12 | (16) | Martinez Diaz Fco Javier | (ICL) | 1950 | [1½] | 0 - 1 | (29) | Gias Ramon Jose Luis | (ICL) | 1850 | [1½] |
| 13 | ( 9) | Molano Lafuente Ismael | (MTN) | 2000 | [ 1] | 1 - 0 | (35) | Torres Martinez Jordi | (SMA) | 1825 | [ 1] |
| 14 | (36) | Garcia Albareda Antonio | (FOM) | 1820 | [ 1] | 0 - 1 | (11) | Montalban Collell Bernat | (BER) | 1980 | [ 1] |
| 15 | (38) | March Mari Josep | (ICL) | 1790 | [ 1] | ½ - ½ | (25) | Garcia Castellote Daniel | (PIP) | 1885 | [ 1] |
| 16 | (43) | Fontela Hidalgo Victor | (ICL) | 1720 | [ 1] | 0 - 1 | (26) | Aparicio Sospedra Carles | (SJD) | 1865 | [ 1] |
| 17 | (45) | Garcia Extremera Manuel | (LIR) | 1700 | [ 1] | 1 - 0 | (28) | Ylla Soro Rafael | (CON) | 1855 | [ 1] |
| 18 | (33) | Lopez Martinez Jose Luis | (ICL) | 1835 | [ 1] | ½ - ½ | (37) | Lopez Abaurrea Eduard | (FOM) | 1810 | [ 1] |
| 19 | (34) | Ruiz Talavera Adolfo | (SJD) | 1835 | [ 1] | 0 - 1 | (42) | Roca Llorca Josep | (UGE) | 1730 | [ 1] |
| 20 | (40) | Garcia Vidal Emilio | (ICL) | 1755 | [ ½] | 0 - 1 | (41) | Astor Martinez Juan Fernando | (ICL) | 1735 | [ 0] |
| 21 | (31) | Diez Mauricio Sergi | (ICL) | 1840 | [ 0] | 1 - 0 | (27) | Rodriguez Condo Raul | (SJD) | 1860 | [ 0] |
Resultados Tercera Ronda
| 1 | (17) | Servent Alvarez Jordi | (COM) | 1935 | [2 ] | 0 - 1 | ( 1) | Capellades Subirana Marc | (PIP) | 2150 | [2 ] |
| 2 | ( 7) | Quintana Ortiz Joaquin | (BAD) | 2060 | [2 ] | 0 - 1 | (22) | Font Gil Oscar | (ICL) | 1910 | [2 ] |
| 3 | (12) | Puig Montserrat Jordi | (LCO) | 1975 | [2 ] | 1 - 0 | (44) | Fernandez Carballo Sara | (ICL) | 1710 | [2 ] |
| 4 | (46) | Leon Escalas Sergio | (UGA) | 1700 | [2 ] | ½ - ½ | ( 6) | Marti Garcia Jose Maria | (ICL) | 2070 | [1½] |
| 5 | ( 5) | Sanchez Guerrero Cesar | (ICL) | 2085 | [1½] | 1 - 0 | (14) | Palau Fontanet David | (FOM) | 1965 | [1½] |
| 6 | (13) | Queralto Roger Esteve | (JAK) | 1970 | [1½] | 1 - 0 | (18) | Darias Mateos Alejandro | (UGA) | 1930 | [1½] |
| 7 | (19) | Garcia Castellote Oscar | (PIP) | 1930 | [1½] | ½ - ½ | ( 3) | Gea Cabrero Jordi | (ICL) | 2100 | [1 ] |
| 8 | (25) | Garcia Castellote Daniel | (PIP) | 1885 | [1 ] | 0 - 1 | ( 4) | Vargas Drechsler Carlos | (UPC) | 2095 | [1 ] |
| 9 | (26) | Aparicio Sospedra Carles | (SJD) | 1865 | [1 ] | 0 - 1 | (10) | Gonzalez Garcia Sergi | (SMA) | 1990 | [1 ] |
| 10 | (11) | Montalban Collell Bernat | (BER) | 1980 | [1 ] | - - + | (30) | Ciurana Roig Jose | (ICL) | 1840 | [1 ] |
| 11 | (15) | Marques Soriano Valentin | (COR) | 1960 | [1 ] | 1 - 0 | (33) | Lopez Martinez Jose Luis | (ICL) | 1835 | [1 ] |
| 12 | (37) | Lopez Abaurrea Eduard | (FOM) | 1810 | [1 ] | 0 - 1 | (20) | Elias Argüelles Manuel | (ICL) | 1925 | [1 ] |
| 13 | (21) | Bertolin Escriche Tomas | (ICL) | 1910 | [1 ] | 1 - 0 | (36) | Garcia Albareda Antonio | (FOM) | 1820 | [1 ] |
| 14 | (24) | Parals Roure Jordi | (MAR) | 1895 | [1 ] | 1 - 0 | (45) | Garcia Extremera Manuel | (LIR) | 1700 | [1 ] |
| 15 | (29) | Gias Ramon Jose Luis | (ICL) | 1850 | [½ ] | 1 - 0 | (38) | March Mari Josep | (ICL) | 1790 | [1 ] |
| 16 | (39) | Fernandez Garcia Jesus | (ICL) | 1760 | [½ ] | 1 - 0 | (40) | Garcia Vidal Emilio | (ICL) | 1755 | [½ ] |
| 17 | (27) | Rodriguez Condo Raul | (SJD) | 1860 | [0 ] | 0 - 1 | (16) | Martinez Diaz Fco Javier | (ICL) | 1950 | [½ ] |
| 18 | (35) | Torres Martinez Jordi | (SMA) | 1825 | [0 ] | + - - | (32) | Febrero Perez Lluis | (COM) | 1840 | [0 ] |
| 19 | (41) | Astor Martinez Juan Fernando | (ICL) | 1735 | [0 ] | 0 - 1 | (34) | Ruiz Talavera Adolfo | (SJD) | 1835 | [0 ] |
| (43) | Fontela Hidalgo Victor | (ICL) | 1720 | [0 ] | | Bye | |
Resultados Segunda Ronda
| 1 | ( 1) | Capellades Subirana Marc | (PIP) | 2150 | [1] | 1-0 | (15) | Marques Soriano Valentin | (COR) | 1960 | [1] |
| 2 | (12) | Puig Montserrat Jordi | (LCO) | 1975 | [1] | +-- | ( 3) | Gea Cabrero Jordi | (ICL) | 2100 | [1] |
| 3 | ( 4) | Vargas Drechsler Carlos | (UPC) | 2095 | [1] | 0-1 | (17) | Servent Alvarez Jordi | (COM) | 1935 | [1] |
| 4 | (18) | Darias Mateos Alejandro | (UGA) | 1930 | [1] | ½-½ | ( 5) | Sanchez Guerrero Cesar | (ICL) | 2085 | [1] |
| 5 | ( 6) | Marti Garcia Jose Maria | (ICL) | 2070 | [1] | ½-½ | (19) | Garcia Castellote Oscar | (PIP) | 1930 | [1] |
| 6 | (20) | Elias Argüelles Manuel | (ICL) | 1925 | [1] | 0-1 | ( 7) | Quintana Ortiz Joaquin | (BAD) | 2060 | [1] |
| 7 | ( 8) | Benavides Arias Lluis Albert | (SFE) | 2000 | [1] | 1-0 | (25) | Garcia Castellote Daniel | (PIP) | 1885 | [1] |
| 8 | (22) | Font Gil Oscar | (ICL) | 1910 | [1] | 1-0 | ( 9) | Molano Lafuente Ismael | (MTN) | 2000 | [1] |
| 9 | (10) | Gonzalez Garcia Sergi | (SMA) | 1990 | [1] | 0-1 | (46) | Leon Escalas Sergio | (UGA) | 1700 | [1] |
| 10 | (44) | Fernandez Carballo Sara | (ICL) | 1710 | [1] | 1-0 | (11) | Montalban Collell Bernat | (BER) | 1980 | [1] |
| 11 | (16) | Martinez Diaz Fco Javier | (ICL) | 1950 | [½] | 0-1 | (13) | Queralto Roger Esteve | (JAK) | 1970 | [½] |
| 12 | (14) | Palau Fontanet David | (FOM) | 1965 | [½] | 1-0 | (39) | Fernandez Garcia Jesus | (ICL) | 1760 | [½] |
| 13 | (36) | Garcia Albareda Antonio | (FOM) | 1820 | [½] | ½-½ | (37) | Lopez Abaurrea Eduard | (FOM) | 1810 | [½] |
| 14 | ( 2) | Torao Compte Victor Pastor | (HOT) | 2145 | [0] | --+ | (33) | Lopez Martinez Jose Luis | (ICL) | 1835 | [0] |
| 15 | (32) | Febrero Perez Lluis | (COM) | 1840 | [0] | 0-1 | (21) | Bertolin Escriche Tomas | (ICL) | 1910 | [0] |
| 16 | (34) | Ruiz Talavera Adolfo | (SJD) | 1835 | [0] | 0-1 | (24) | Parals Roure Jordi | (MAR) | 1895 | [0] |
| 17 | (26) | Aparicio Sospedra Carles | (SJD) | 1865 | [0] | 1-0 | (35) | Torres Martinez Jordi | (SMA) | 1825 | [0] |
| 18 | (38) | March Mari Josep | (ICL) | 1790 | [0] | 1-0 | (27) | Rodriguez Condo Raul | (SJD) | 1860 | [0] |
| 19 | (28) | Ylla Soro Rafael | (CON) | 1855 | [0] | 1-0 | (41) | Astor Martinez Juan Fernando | (ICL) | 1735 | [0] |
| 20 | (40) | Garcia Vidal Emilio | (ICL) | 1755 | [0] | ½-½ | (29) | Gias Ramon Jose Luis | (ICL) | 1850 | [0] |
| 21 | (30) | Ciurana Roig Jose | (ICL) | 1840 | [0] | 1-0 | (43) | Fontela Hidalgo Victor | (ICL) | 1720 | [0] |
| 22 | (42) | Roca Llorca Josep | (UGE) | 1730 | [0] | 1-0 | (31) | Diez Mauricio Sergi | (ICL) | 1840 | [0] |
| (45) | Garcia Extremera Manuel | (LIR) | 1700 | [0] | DESCANSA |
Resultados Primera Ronda
| 1 | ( 1) | Capellades Subirana Marc | (PIP) | 2150 | [0] | + - - | 24 | Parals Roure Jordi | (MAR) | 1895 | [0] |
| 2 | (25) | Garcia Castellote Daniel | (PIP) | 1885 | [0] | 1 - 0 | 2 | Torao Compte Victor Pastor | (HOT) | 2145 | [0] |
| 3 | ( 3) | Gea Cabrero Jordi | (ICL) | 2100 | [0] | 1 - 0 | 26 | Aparicio Sospedra Carles | (SJD) | 1865 | [0] |
| 4 | (27) | Rodriguez Condo Raul | (SJD) | 1860 | [0] | 0 - 1 | 4 | Vargas Drechsler Carlos | (UPC) | 2095 | [0] |
| 5 | ( 5) | Sanchez Guerrero Cesar | (ICL) | 2085 | [0] | 1 - 0 | 28 | Ylla Soro Rafael | (CON) | 1855 | [0] |
| 6 | (29) | Gias Ramon Jose Luis | (ICL) | 1850 | [0] | 0 - 1 | 6 | Marti Garcia Jose Maria | (ICL) | 2070 | [0] |
| 7 | ( 7) | Quintana Ortiz Joaquin | (BAD) | 2060 | [0] | 1 - 0 | 30 | Ciurana Roig Jose | (ICL) | 1840 | [0] |
| 8 | (31) | Diez Mauricio Sergi | (ICL) | 1840 | [0] | 0 - 1 | 8 | Benavides Arias Lluis Albert | (SFE) | 2000 | [0] |
| 9 | ( 9) | Molano Lafuente Ismael | (MTN) | 2000 | [0] | 1 - 0 | 32 | Febrero Perez Lluis | (COM) | 1840 | [0] |
| 10 | (33) | Lopez Martinez Jose Luis | (ICL) | 1835 | [0] | 0 - 1 | 10 | Gonzalez Garcia Sergi | (SMA) | 1990 | [0] |
| 11 | (11) | Montalban Collell Bernat | (BER) | 1980 | [0] | 1 - 0 | 34 | Ruiz Talavera Adolfo | (SJD) | 1835 | [0] |
| 12 | (35) | Torres Martinez Jordi | (SMA) | 1825 | [0] | 0 - 1 | 12 | Puig Montserrat Jordi | (LCO) | 1975 | [0] |
| 13 | (13) | Queralto Roger Esteve | (JAK) | 1970 | [0] | ½ - ½ | 36 | Garcia Albareda Antonio | (FOM) | 1820 | [0] |
| 14 | (37) | Lopez Abaurrea Eduard | (FOM) | 1810 | [0] | ½ - ½ | 14 | Palau Fontanet David | (FOM) | 1965 | [0] |
| 15 | (15) | Marques Soriano Valentin | (COR) | 1960 | [0] | 1 - 0 | 38 | March Mari Josep | (ICL) | 1790 | [0] |
| 16 | (39) | Fernandez Garcia Jesus | (ICL) | 1760 | [0] | ½ - ½ | 16 | Martinez Diaz Fco Javier | (ICL) | 1950 | [0] |
| 17 | (17) | Servent Alvarez Jordi | (COM) | 1935 | [0] | 1 - 0 | 40 | Garcia Vidal Emilio | (ICL) | 1755 | [0] |
| 18 | (41) | Astor Martinez Juan Fernando | (ICL) | 1735 | [0] | 0 - 1 | 18 | Darias Mateos Alejandro | (UGA) | 1930 | [0] |
| 19 | (19) | Garcia Castellote Oscar | (PIP) | 1930 | [0] | 1 - 0 | 42 | Roca Llorca Josep | (UGE) | 1730 | [0] |
| 20 | (43) | Fontela Hidalgo Victor | (ICL) | 1720 | [0] | 0 - 1 | 20 | Elias Argüelles Manuel | (ICL) | 1925 | [0] |
| 21 | (21) | Bertolin Escriche Tomas | (ICL) | 1910 | [0] | 0 - 1 | 44 | Fernandez Carballo Sara | (ICL) | 1710 | [0] |
| 22 | (45) | Garcia Extremera Manuel | (LIR) | 1700 | [0] | 0 - 1 | 22 | Font Gil Oscar | (ICL) | 1910 | [0] |
| 23 | (23) | Sanchez Soria Fco | (COM) | 1910 | [0] | - - + | 46 | Leon Escalas Sergio | (UGA) | 1700 | [0] |
|