Diseñado por NosAdaptamos
Citas de Ajedrez
El Ajedrez es prueba de inteligencia. (Joan W. Goethe, famoso poeta alemán).

Resultados 2ª ronda PDF Imprimir Correo electrónico
Resultados de la 2ª Ronda del Open

1 ( 1)Capellades Subirana Marc (PIP) 2150 [1] 1-0 (15)Marques Soriano Valentin (COR) 1960 [1]

2 (12)Puig Montserrat Jordi (LCO) 1975 [1] 1-0* ( 3)Gea Cabrero Jordi (ICL) 2100 [1]

3 ( 4)Vargas Drechsler Carlos (UPC)2095 [1] 0-1 (17)Servent Alvarez Jordi(COM) 1935 [1]

4 (18) Darias Mateos Alejandro (UGA) 1930 [1] ½-½ ( 5) Sanchez Guerrero Cesar (ICL) 2085 [1]

5 ( 6) Marti Garcia Jose Maria (ICL) 2070 [1] ½-½ (19) Garcia Castellote Oscar (PIP) 1930 [1]

6 (20) Elias Argüelles Manuel (ICL) 1925 [1] 0-1 ( 7) Quintana Ortiz Joaquin (BAD) 2060 [1]

7 ( 8) Benavides Arias Lluis Albert (SFE) 2000 [1] 1-0 (25) Garcia Castellote Daniel (PIP) 1885 [1]

8 (22) Font Gil Oscar (ICL) 1910 [1] 1-0 ( 9) Molano Lafuente Ismael (MTN) 2000 [1]

9 (10) Gonzalez Garcia Sergi (SMA) 1990 [1] 0-1 (46) Leon Escalas Sergio (UGA) 1700 [1]

10 (44) Fernandez Carballo Sara (ICL) 1710 [1] 1-0 (11) Montalban Collell Bernat (BER) 1980 [1]

11 (16) Martinez Diaz Fco Javier (ICL) 1950 [½] 0-1 (13) Queralto Roger Esteve (JAK) 1970 [½]

12 (14) Palau Fontanet David (FOM) 1965 [½] 1-0 (39) Fernandez Garcia Jesus (ICL) 1760 [½]

13 (36) Garcia Albareda Antonio (FOM) 1820 [½] ½-½ (37) Lopez Abaurrea Eduard (FOM) 1810 [½]

14 ( 2) Torao Compte Victor Pastor (HOT) 2145 [0] *0-1 (33) Lopez Martinez Jose Luis (ICL) 1835 [0]

15 (32) Febrero Perez Lluis (COM) 1840 [0] 0-1 (21) Bertolin Escriche Tomas (ICL) 1910 [0]

16 (34) Ruiz Talavera Adolfo (SJD) 1835 [0] 0-1 (24) Parals Roure Jordi (MAR) 1895 [0]

17 (26) Aparicio Sospedra Carles (SJD) 1865 [0] 1-0 (35) Torres Martinez Jordi (SMA) 1825 [0]

18 (38) March Mari Josep (ICL) 1790 [0] 1-0 (27) Rodriguez Condo Raul (SJD) 1860 [0]

19 (28) Ylla Soro Rafael (CON) 1855 [0] 1-0 (41) Astor Martinez Juan Fernando (ICL) 1735 [0]

20 (40) Garcia Vidal Emilio (ICL) 1755 [0] ½-½ (29) Gias Ramon Jose Luis (ICL) 1850 [0]

21 (30) Ciurana Roig Jose (ICL) 1840 [0] 1-0 (43) Fontela Hidalgo Victor (ICL) 1720 [0]

22 (42) Roca Llorca Josep (UGE) 1730 [0] 1-0 (31) Diez Mauricio Sergi (ICL) 1840 [0]

(45) Garcia Extremera Manuel (LIR) 1700 [0] - DESCANSA
< Anterior   Siguiente >
Copyright 2005 - 2010 Ideal Clave - Escacs de Nou Barris. Via Julia, 201- 203 Barcelona.