Diseñado por NosAdaptamos
Pareos Ronda 1 PDF Imprimir Correo electrónico
XII Open Ideal Clave - Escacs de Nou Barris
Pareos Ronda 1 (30/09/2006)
 1  1 Capellades Subirana Marc     0  0 Parals Roure Jordi           24
 2 25 Garcia Castellote Daniel        0  0 Torao Compte Victor Pastor    2
 3  3 Gea Cabrero Jordi                  0  0 Aparicio Sospedra Carles     26
 4 27 Rodriguez Condo Raul           0  0 Vargas Drechsler Carlos       4
 5  5 Sanchez Guerrero Cesar       0  0 Ylla Soro Rafael             28
 6 29 Gias Ramon Jose Luis           0  0 Marti Garcia Jose Maria       6
 7  7 Quintana Ortiz Joaquin           0  0 Ciurana Roig Jose            30
 8 31 Diez Mauricio Sergi                0  0 Benavides Arias Lluis Albert  8
 9  9 Molano Lafuente Ismael          0  0 Febrero Perez Lluis          32
10 33 Lopez Martinez Jose Luis     0  0 Gonzalez Garcia Sergi        10
11 11 Montalban Collell Bernat        0  0 Ruiz Talavera Adolfo         34
12 35 Torres Martinez Jordi            0  0 Puig Montserrat Jordi        12
13 13 Queralto Roger Esteve          0  0 Garcia Albareda Antonio      36
14 37 Lopez Abaurrea Eduard        0  0 Palau Fontanet David         14
15 15 Marques Soriano Valentin     0  0 March Mari Josep             38
16 39 Fernandez Garcia Jesus       0  0 Martinez Diaz Fco Javier     16
17 17 Servent Alvarez Jordi            0  0 Garcia Vidal Emilio          40
18 41 Astor Martinez Juan Fernando 0  0 Darias Mateos Alejandro      18
19 19 Garcia Castellote Oscar        0  0 Roca Llorca Josep            42
20 43 Fontela Hidalgo Victor           0  0 Elias Argüelles Manuel       20
21 21 Bertolin Escriche Tomas       0  0 Fernandez Carballo Sara      44
22 45 Garcia Extremera Manuel      0  0 Font Gil Oscar               22
23 23 Sanchez Soria Fco                0  0 Leon Escalas Sergio          46

< Anterior   Siguiente >
Copyright 2005 - 2010 Ideal Clave - Escacs de Nou Barris. Via Julia, 201- 203 Barcelona.