Diseñado por NosAdaptamos
Ranking Inicial PDF Imprimir Correo electrónico
XII Open Ideal Clave - Escacs de Nou Barris
Ranking Inicial (30/09/2006)
NUM CODIGO NOMBRE CLUB ELO
1 13834 CAPELLADES SUBIRANA, MARC PIP 2150
2 9389 TORAO COMPTE, VICTOR PASTOR HOT 2145
3 4576 GEA CABRERO, JORDI ICL 2100
4 3634 VARGAS DRECHSLER, CARLOS UPC 2095
5 10941 SANCHEZ GUERRERO, CESAR ICL 2085
6 8497 MARTI GARCIA, JOSE Mª ICL 2070
7 5254 QUINTANA ORTIZ, JOAQUIN BAD 2060
8 8753 BENAVIDES ARIAS, LLUIS ALBERT SFE 2000
9 13670 MOLANO LAFUENTE, ISMAEL MTN 2000
10 12788 GONZALEZ GARCIA, SERGI SMA 1990
11 15439 MONTALBAN COLELL, BERNAT BER 1980
12 6091 PUIG MONTSERRAT, JORDI LCO 1975
13 7013 QUERALTO ROGER, ESTEVE JAK 1970
14 3837 PALAU FONTANET, DAVID FOM 1965
15 7488 MARQUES SORIANO, VALENTIN COR 1960
16 4588 MARTINEZ DIAZ, FRANCESC XAVIER ICL 1950
17 10236 SERVENT ALVAREZ, JORDI COM 1935
18 14619 GARCIA CASTELLOTE, OSCAR PIP 1930
19 18262 DARIAS MATEOS, ALEJANDRO UGA 1930
20 4575 ELIAS ARGUELLES, MANEL ICL 1925
21 4585 BERTOLIN ESCRICHE, TOMAS ICL 1910
22 19999 FONT GIL, OSCAR ICL 1910
23 17246 SANCHEZ SORIA, FRANCISCO COM 1910
24 11114 PARALS ROURA, JORDI MAR 1895
25 14618 GARCIA CASTELLOTE, DANIEL PIP 1885
26 8349 APARICIO SOSPEDRA, CARLES SJD 1865
27 9020 RODRIGUEZ CONDO, RAUL SJD 1860
28 17623 YLLA SORO, RAFAEL CON 1855
29 15231 GIAS RAMON, JOSE LUIS ICL 1850
30 8780 CIURANA ROIG, JOSE ICL 1840
31 14708 DIEZ MAURICIO, SERGI ICL 1840
32 3926 FEBRERO PEREZ, LLUIS COM 1840
33 19031 LOPEZ MARTINEZ, JOSE LUIS ICL 1835
34 11391 RUIZ TALAVERA, ADOLFO SJD 1835
35 15153 TORRES MARTINEZ, JORDI SMA 1825
36 3829 GARCIA ALBAREDA, ANTONIO FOM 1820
37 6058 LOPEZ ABAURREA, EDUARD FOM 1810
38 12820 MARCH MARI, JOSEP ICL 1790
39 19427 FERNANDEZ GARCIA, JESUS ICL 1760
40 4587 GARCIA VIDAL, EMILI ICL 1755
41 20103 ASTOR MARTINEZ, JUAN FERNANDO ICL 1735
42 20055 ROCA LLORCA, JOSEP UGA 1730
43 17638 FONTELA HIDALGO, VICTOR ICL 1720
44 18365 FERNANDEZ CARBALLO, SARA ICL 1710
45 12589 GARCIA EXTREMERA, MANUEL LIR 1700
46
SERGIO LEON ESCALAS UGA 1700





< Anterior   Siguiente >
Copyright 2005 - 2010 Ideal Clave - Escacs de Nou Barris. Via Julia, 201- 203 Barcelona.